今日东祥金店行情播报-2026-05-25
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
实时品牌金价行情数据
| 交易品种 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,380.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,373.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,375.00 元/克 | 767.00 元/克 | |
| 1,376.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,378.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,379.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,378.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,370.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 747.00 元/克 | |
| 1,346.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,419.00 元/克 | 799.00 元/克 | |
| 1,406.00 元/克 | 879.00 元/克 | |
| 1,379.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,384.00 元/克 | 774.00 元/克 | |
| 1,385.00 元/克 | 759.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,370.00 元/克 | 790.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 800.00 元/克 | |
| 1,380.00 元/克 | 760.00 元/克 | |
| 1,373.00 元/克 | 719.00 元/克 |
单位: 元/克
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,...
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-05-12 10:41:19,15克熊猫金币最新报价为16378.0000元/克,较昨日持平0...