老凤祥

更新于: 38分钟前

黄金价格

+0.46%
1,321.00 元/克
+6.00 较昨日

今开

1,321.00

最高

1,321.00

昨收

1,315.00

最低

1,321.00

铂金价格

+0.00%
700.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

700.00

最高

700.00

昨收

700.00

最低

700.00

老凤祥价格走势对比

黄金
铂金

老凤祥历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-19 1,321.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-18 1,315.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-17 1,300.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,295.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,298.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,311.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-12 1,313.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,311.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-10 1,332.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-09 1,318.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-08 1,333.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-07 1,326.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-05 1,336.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-04 1,351.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,330.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,307.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,342.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,342.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-29 1,348.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,387.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,392.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,396.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,406.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,388.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-22 1,388.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,356.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,352.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-19 1,315.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-18 1,335.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-08-17 1,328.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
周六福 1,311.00 元/克 +0.00% 714.00 元/克 +0.71%
周生生 1,318.00 元/克 +0.30% 694.00 元/克 +0.73%
六福 1,314.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
老庙 1,317.00 元/克 +0.15% 694.00 元/克 +0.73%
金至尊 1,314.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
菜百 1,282.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
潮宏基 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
宝庆银楼 1,278.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯