城隍珠宝

更新于: 37分钟前

黄金价格

+0.00%
1,305.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,305.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
679.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

679.00

最低

0.00

城隍珠宝价格走势对比

黄金
铂金

城隍珠宝历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-18 1,305.00 元/克 +0.00% 679.00 元/克 +0.00%
2026-09-17 1,283.00 元/克 +0.00% 676.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,280.00 元/克 +0.00% 676.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,283.00 元/克 +0.00% 670.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,298.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,296.00 元/克 +0.00% 677.00 元/克 +0.00%
2026-09-10 1,318.00 元/克 +0.00% 717.00 元/克 +0.00%
2026-09-09 1,303.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-09-08 1,321.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-09-07 1,317.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-09-04 1,340.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,319.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,293.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,330.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,330.00 元/克 -0.37% 690.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,371.00 元/克 +0.00% 701.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,382.00 元/克 +0.00% 705.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,385.00 元/克 +0.00% 710.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,397.00 元/克 +0.00% 721.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,383.00 元/克 +0.00% 713.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,347.00 元/克 +0.00% 711.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,345.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-08-19 1,301.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-08-18 1,328.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-08-17 1,318.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
老凤祥 1,321.00 元/克 +0.46% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,311.00 元/克 +0.00% 714.00 元/克 +0.71%
周生生 1,318.00 元/克 +0.30% 694.00 元/克 +0.73%
六福 1,314.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
老庙 1,317.00 元/克 +0.15% 694.00 元/克 +0.73%
金至尊 1,314.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
菜百 1,282.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
潮宏基 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%

最新金价资讯

更多资讯