纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 42分钟前
今开
14.20
最高
14.49
昨收
14.20
最低
14.05
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 14.05 元/克 | -0.15 | -1.07% |
| 2026-09-17 | 13.43 元/克 | -0.48 | -3.42% |
| 2026-09-16 | 13.62 元/克 | -0.03 | -0.23% |
| 2026-09-15 | 13.50 元/克 | -0.15 | -1.09% |
| 2026-09-14 | 13.44 元/克 | -0.43 | -3.13% |
| 2026-09-11 | 13.59 元/克 | -0.28 | -2.02% |
| 2026-09-10 | 13.79 元/克 | -0.71 | -4.92% |
| 2026-09-09 | 14.13 元/克 | -0.15 | -1.04% |
| 2026-09-08 | 14.17 元/克 | -0.14 | -0.96% |
| 2026-09-07 | 14.10 元/克 | -0.17 | -1.22% |
| 2026-09-04 | 13.97 元/克 | -0.51 | -3.51% |
| 2026-09-03 | 13.99 元/克 | -0.06 | -0.40% |
| 2026-09-02 | 13.68 元/克 | -0.41 | -2.88% |
| 2026-09-01 | 13.88 元/克 | -0.39 | -2.76% |
| 2026-08-31 | 14.19 元/克 | -0.18 | -1.25% |
| 2026-08-28 | 14.30 元/克 | -0.70 | -4.67% |
| 2026-08-27 | 14.61 元/克 | -0.06 | -0.40% |
| 2026-08-26 | 14.59 元/克 | -0.27 | -1.84% |
| 2026-08-25 | 14.56 元/克 | -0.24 | -1.61% |
| 2026-08-24 | 14.77 元/克 | -0.22 | -1.43% |
| 2026-08-21 | 14.64 元/克 | -0.12 | -0.81% |
| 2026-08-20 | 14.16 元/克 | -0.08 | -0.57% |
| 2026-08-19 | 13.55 元/克 | -0.32 | -2.28% |
| 2026-08-18 | 13.77 元/克 | -0.62 | -4.28% |
| 2026-08-17 | 14.02 元/克 | +0.00 | +0.00% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。