今日东祥金店行情播报-2026-05-25
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 2026-05-25 10:10
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,376.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
747.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1,376.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1,385.00 元/克 | +0.00% | 759.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,385.00 元/克 | +0.00% | 764.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,376.00 元/克 | +0.00% | 748.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,391.00 元/克 | +0.00% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,377.00 元/克 | +0.00% | 766.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 1,390.00 元/克 | +0.00% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,402.00 元/克 | +0.00% | 783.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,430.00 元/克 | +0.00% | 830.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,433.00 元/克 | +0.00% | 818.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,444.00 元/克 | +0.00% | 821.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,434.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 1,438.00 元/克 | +0.00% | 799.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1,438.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1,438.00 元/克 | +0.00% | 804.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1,413.00 元/克 | +0.00% | 774.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 1,393.00 元/克 | +0.00% | 763.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 1,410.00 元/克 | +0.00% | 776.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 1,416.00 元/克 | +0.00% | 776.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 1,415.00 元/克 | +0.00% | 774.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,406.00 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 1,404.00 元/克 | +0.00% | 749.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 1,438.00 元/克 | +0.00% | 775.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 1,436.00 元/克 | +0.00% | 784.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-25 | 1,440.00 元/克 | +0.00% | 786.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 782.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 1,445.00 元/克 | +0.00% | 808.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 1,448.00 元/克 | +0.00% | 805.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1,469.00 元/克 | +0.00% | 811.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,380.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,375.00 元/克 | +0.00% | 767.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,378.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,379.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,378.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,370.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,380.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,380.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 宝庆银楼 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-05-12 10:41:19,15克熊猫金币最新报价为16378.0000元/克,较昨日持平0元。