周生生

更新于: 37分钟前

黄金价格

+0.30%
1,318.00 元/克
+4.00 较昨日

今开

1,318.00

最高

1,318.00

昨收

1,314.00

最低

1,318.00

铂金价格

+0.73%
694.00 元/克
+5.00 较昨日

今开

694.00

最高

694.00

昨收

689.00

最低

694.00

周生生价格走势对比

黄金
铂金

周生生历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-19 1,318.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.00%
2026-09-18 1,314.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-09-17 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,295.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,296.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,307.00 元/克 +0.00% 693.00 元/克 +0.00%
2026-09-12 1,311.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,310.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-09-10 1,328.00 元/克 +0.00% 727.00 元/克 +0.00%
2026-09-09 1,317.00 元/克 +0.00% 710.00 元/克 +0.00%
2026-09-08 1,336.00 元/克 +0.00% 711.00 元/克 +0.00%
2026-09-07 1,326.00 元/克 +0.00% 696.00 元/克 +0.00%
2026-09-05 1,335.00 元/克 +0.00% 703.00 元/克 +0.00%
2026-09-04 1,349.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,327.00 元/克 +0.00% 683.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,302.00 元/克 +0.00% 671.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,338.00 元/克 +0.00% 695.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,346.00 元/克 +0.00% 701.00 元/克 +0.00%
2026-08-29 1,344.00 元/克 +0.00% 705.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,381.00 元/克 +0.00% 711.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,392.00 元/克 +0.00% 715.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,400.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,408.00 元/克 +0.00% 731.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,390.00 元/克 +0.00% 723.00 元/克 +0.00%
2026-08-22 1,387.00 元/克 +0.00% 727.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,365.00 元/克 +0.00% 721.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,359.00 元/克 +0.00% 699.00 元/克 +0.00%
2026-08-19 1,313.00 元/克 +0.00% 666.00 元/克 +0.00%
2026-08-18 1,338.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-17 1,333.00 元/克 +0.00% 683.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
老凤祥 1,321.00 元/克 +0.46% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,311.00 元/克 +0.00% 714.00 元/克 +0.71%
六福 1,314.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
老庙 1,317.00 元/克 +0.15% 694.00 元/克 +0.73%
金至尊 1,314.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
菜百 1,282.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
潮宏基 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
宝庆银楼 1,278.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯