建行美元金(汇)

更新于: 43分钟前

4,376.88 美元/盎司
+20.02 +0.46%

今开

4,355.32

最高

4,396.57

昨收

4,356.86

最低

4,355.32

建行美元金(汇)行情图表

建行美元金(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 4,355.32 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-09-17 4,235.85 美元/盎司 -117.04 -2.69%
2026-09-16 4,276.08 美元/盎司 -12.65 -0.29%
2026-09-15 4,262.28 美元/盎司 -26.47 -0.62%
2026-09-14 4,254.80 美元/盎司 -86.72 -2.00%
2026-09-11 4,343.09 美元/盎司 -26.91 -0.62%
2026-09-10 4,327.05 美元/盎司 -71.10 -1.62%
2026-09-09 4,342.80 美元/盎司 -51.04 -1.16%
2026-09-08 4,387.79 美元/盎司 -25.96 -0.59%
2026-09-07 4,382.27 美元/盎司 -48.52 -1.10%
2026-09-04 4,412.73 美元/盎司 -27.12 -0.61%
2026-09-03 4,364.91 美元/盎司 -9.14 -0.21%
2026-09-02 4,284.25 美元/盎司 -89.71 -2.05%
2026-09-01 4,327.71 美元/盎司 -101.04 -2.28%
2026-08-31 4,401.41 美元/盎司 -60.00 -1.34%
2026-08-28 4,448.01 美元/盎司 -76.69 -1.69%
2026-08-27 4,569.90 美元/盎司 -23.35 -0.51%
2026-08-26 4,583.46 美元/盎司 -68.31 -1.47%
2026-08-25 4,606.32 美元/盎司 -42.11 -0.91%
2026-08-24 4,597.19 美元/盎司 -9.16 -0.20%
2026-08-21 4,610.29 美元/盎司 -3.06 -0.07%
2026-08-20 4,451.10 美元/盎司 -45.17 -1.00%
2026-08-19 4,328.35 美元/盎司 -38.68 -0.89%
2026-08-18 4,350.70 美元/盎司 -76.00 -1.72%
2026-08-17 4,368.47 美元/盎司 -12.21 -0.28%

最新金价资讯

更多资讯