纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 37分钟前
今开
1,314.00
最高
1,314.00
昨收
1,314.00
最低
1,314.00
今开
694.00
最高
694.00
昨收
689.00
最低
694.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 693.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 710.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1,333.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 696.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-05 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 703.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 683.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1,304.00 元/克 | +0.00% | 671.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 695.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 701.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-29 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 705.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1,385.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1,393.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,397.00 元/克 | +0.00% | 720.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,408.00 元/克 | +0.00% | 731.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1,391.00 元/克 | +0.00% | 723.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 1,385.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1,361.00 元/克 | +0.00% | 721.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1,353.00 元/克 | +0.00% | 699.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 666.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1,337.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1,330.00 元/克 | +0.00% | 683.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.73% |
| 老凤祥 | 1,321.00 元/克 | +0.46% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.71% |
| 周生生 | 1,318.00 元/克 | +0.30% | 694.00 元/克 | +0.73% |
| 老庙 | 1,317.00 元/克 | +0.15% | 694.00 元/克 | +0.73% |
| 金至尊 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.73% |
| 菜百 | 1,282.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.73% |
| 潮宏基 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.73% |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。