纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 42分钟前
今开
66.31
最高
66.84
昨收
66.35
最低
66.22
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 66.22 美元/盎司 | -0.08 | -0.13% |
| 2026-09-17 | 62.34 美元/盎司 | -2.23 | -3.45% |
| 2026-09-16 | 63.17 美元/盎司 | -0.09 | -0.14% |
| 2026-09-15 | 62.59 美元/盎司 | -0.68 | -1.08% |
| 2026-09-14 | 62.35 美元/盎司 | -1.74 | -2.71% |
| 2026-09-11 | 64.09 美元/盎司 | -0.41 | -0.64% |
| 2026-09-10 | 63.96 美元/盎司 | -3.32 | -4.94% |
| 2026-09-09 | 65.52 美元/盎司 | -0.65 | -0.98% |
| 2026-09-08 | 65.70 美元/盎司 | -0.62 | -0.93% |
| 2026-09-07 | 65.44 美元/盎司 | -0.84 | -1.26% |
| 2026-09-04 | 65.78 美元/盎司 | -0.46 | -0.69% |
| 2026-09-03 | 64.82 美元/盎司 | -0.28 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 63.32 美元/盎司 | -1.97 | -3.01% |
| 2026-09-01 | 64.28 美元/盎司 | -1.91 | -2.88% |
| 2026-08-31 | 65.72 美元/盎司 | -0.84 | -1.26% |
| 2026-08-28 | 66.17 美元/盎司 | -1.91 | -2.81% |
| 2026-08-27 | 67.75 美元/盎司 | -0.16 | -0.24% |
| 2026-08-26 | 67.60 美元/盎司 | -1.23 | -1.79% |
| 2026-08-25 | 67.49 美元/盎司 | -1.07 | -1.56% |
| 2026-08-24 | 68.44 美元/盎司 | -0.56 | -0.81% |
| 2026-08-21 | 69.30 美元/盎司 | -0.20 | -0.28% |
| 2026-08-20 | 65.52 美元/盎司 | -0.45 | -0.69% |
| 2026-08-19 | 62.59 美元/盎司 | -1.47 | -2.29% |
| 2026-08-18 | 63.61 美元/盎司 | -2.81 | -4.23% |
| 2026-08-17 | 64.79 美元/盎司 | -0.35 | -0.54% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。