2026-09-21萃华金店市场动态
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-21 03:25:02,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 2小时前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,317.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
694.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,328.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,313.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1,331.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-05 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 683.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 671.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-29 | 1,345.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1,381.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,395.00 元/克 | +0.00% | 720.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,407.00 元/克 | +0.00% | 731.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1,393.00 元/克 | +0.00% | 723.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 1,391.00 元/克 | +0.00% | 721.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1,357.00 元/克 | +0.00% | 721.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1,355.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,321.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,318.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,282.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-21 03:25:02,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-21 03:20:01,工行如意金条最新报价为963.3200元/克,较昨日持平0元
m黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-09-21 03:15:01,m黄金(T+D)最新报价为946.8000元/克,较昨日上涨5.31元,
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-21 03:10:02,建行人民币铂最新报价为388.6700元/克,较昨日上涨0.2
24K金回收今日行情概览 截至2026-09-21 03:05:01,24K金回收最新报价为924.0000元/克,较昨日持平0元,持
亚一金店今日行情概览 截至2026-09-21 03:00:01,亚一金店最新报价为1317.0000元/克,较昨日持平0元,持。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-21 02:55:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
莱音珠宝今日行情概览 截至2026-09-21 02:50:01,莱音珠宝最新报价为1352.0000元/克,较昨日持平0元,持。
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-21 02:45:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日持平0元
100克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-21 02:40:01,100克熊猫金币最新报价为126900.0000元/克,较昨日持平0