建行美元铂(汇)

更新于: 42分钟前

1,804.91 美元/盎司
+1.47 +0.08%

今开

1,802.27

最高

1,815.22

昨收

1,803.44

最低

1,800.52

建行美元铂(汇)行情图表

建行美元铂(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 1,800.52 美元/盎司 -1.75 -0.10%
2026-09-17 1,737.07 美元/盎司 -49.80 -2.79%
2026-09-16 1,764.28 美元/盎司 -1.67 -0.09%
2026-09-15 1,743.28 美元/盎司 -27.92 -1.58%
2026-09-14 1,750.99 美元/盎司 -41.95 -2.34%
2026-09-11 1,790.04 美元/盎司 -6.13 -0.34%
2026-09-10 1,804.80 美元/盎司 -108.49 -5.67%
2026-09-09 1,816.83 美元/盎司 -21.40 -1.16%
2026-09-08 1,821.73 美元/盎司 -10.56 -0.58%
2026-09-07 1,797.64 美元/盎司 -19.29 -1.06%
2026-09-04 1,813.59 美元/盎司 -14.26 -0.78%
2026-09-03 1,755.35 美元/盎司 -5.25 -0.30%
2026-09-02 1,714.40 美元/盎司 -63.60 -3.58%
2026-09-01 1,755.40 美元/盎司 -29.39 -1.65%
2026-08-31 1,788.18 美元/盎司 -44.69 -2.44%
2026-08-28 1,820.61 美元/盎司 -35.95 -1.94%
2026-08-27 1,818.38 美元/盎司 -21.32 -1.16%
2026-08-26 1,834.85 美元/盎司 -24.34 -1.31%
2026-08-25 1,831.54 美元/盎司 -55.12 -2.92%
2026-08-24 1,863.29 美元/盎司 -14.43 -0.77%
2026-08-21 1,875.29 美元/盎司 -10.61 -0.56%
2026-08-20 1,785.83 美元/盎司 -10.16 -0.57%
2026-08-19 1,709.03 美元/盎司 -20.49 -1.18%
2026-08-18 1,725.69 美元/盎司 -60.12 -3.37%
2026-08-17 1,748.11 美元/盎司 -8.89 -0.51%

最新金价资讯

更多资讯