纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 1小时前
今开
388.21
最高
390.93
昨收
388.47
最低
387.84
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 387.84 元/克 | -0.37 | -0.10% |
| 2026-09-17 | 374.69 元/克 | -10.59 | -2.75% |
| 2026-09-16 | 380.71 元/克 | -0.36 | -0.09% |
| 2026-09-15 | 376.26 元/克 | -5.82 | -1.52% |
| 2026-09-14 | 377.80 元/克 | -8.85 | -2.29% |
| 2026-09-11 | 386.02 元/克 | -1.33 | -0.34% |
| 2026-09-10 | 389.52 元/克 | -23.13 | -5.61% |
| 2026-09-09 | 391.96 元/克 | -4.62 | -1.16% |
| 2026-09-08 | 393.10 元/克 | -2.25 | -0.57% |
| 2026-09-07 | 387.92 元/克 | -4.12 | -1.05% |
| 2026-09-04 | 391.32 元/克 | -3.08 | -0.78% |
| 2026-09-03 | 379.20 元/克 | -1.14 | -0.30% |
| 2026-09-02 | 370.52 元/克 | -13.67 | -3.56% |
| 2026-09-01 | 379.38 元/克 | -6.22 | -1.61% |
| 2026-08-31 | 386.36 元/克 | -10.24 | -2.58% |
| 2026-08-28 | 393.94 元/克 | -7.72 | -1.92% |
| 2026-08-27 | 392.88 元/克 | -4.77 | -1.20% |
| 2026-08-26 | 396.59 元/克 | -5.12 | -1.27% |
| 2026-08-25 | 395.70 元/克 | -12.04 | -2.95% |
| 2026-08-24 | 402.63 元/克 | -3.14 | -0.77% |
| 2026-08-21 | 405.24 元/克 | -2.29 | -0.56% |
| 2026-08-20 | 386.04 元/克 | -2.53 | -0.65% |
| 2026-08-19 | 370.58 元/克 | -4.44 | -1.18% |
| 2026-08-18 | 374.13 元/克 | -12.88 | -3.33% |
| 2026-08-17 | 378.90 元/克 | -1.98 | -0.52% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。