2026-09-21建行人民币铂市场动态
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-21 03:10:02,建行人民币铂最新报价为388.6700元/克,较昨日上涨0.2
更新于: 2小时前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,314.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
694.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 693.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 710.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1,333.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 696.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-05 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 703.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 683.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1,304.00 元/克 | +0.00% | 671.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 695.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 701.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-29 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 705.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1,385.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1,393.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,397.00 元/克 | +0.00% | 720.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,408.00 元/克 | +0.00% | 731.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1,391.00 元/克 | +0.00% | 723.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 1,385.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1,361.00 元/克 | +0.00% | 721.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1,353.00 元/克 | +0.00% | 699.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 666.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,321.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,318.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,282.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-21 03:10:02,建行人民币铂最新报价为388.6700元/克,较昨日上涨0.2
24K金回收今日行情概览 截至2026-09-21 03:05:01,24K金回收最新报价为924.0000元/克,较昨日持平0元,持
亚一金店今日行情概览 截至2026-09-21 03:00:01,亚一金店最新报价为1317.0000元/克,较昨日持平0元,持。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-21 02:55:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
莱音珠宝今日行情概览 截至2026-09-21 02:50:01,莱音珠宝最新报价为1352.0000元/克,较昨日持平0元,持。
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-21 02:45:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日持平0元
100克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-21 02:40:01,100克熊猫金币最新报价为126900.0000元/克,较昨日持平0
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-21 02:35:01,城隍珠宝最新报价为1305.0000元/克,较昨日持平0元,持。
金条100g今日行情概览 截至2026-09-21 02:30:01,金条100g最新报价为935.0000元/克,较昨日下跌13.56元,
熊猫金套币今日行情概览 截至2026-09-21 02:25:01,熊猫金套币最新报价为57407.0000元/克,较昨日持平0元