2026-09-21熊猫金套币市场动态
熊猫金套币今日行情概览 截至2026-09-21 02:25:01,熊猫金套币最新报价为57407.0000元/克,较昨日持平0元
更新于: 1小时前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,314.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
694.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 693.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 710.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1,333.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 696.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-05 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 703.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1,327.00 元/克 | +0.00% | 683.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1,304.00 元/克 | +0.00% | 671.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 695.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 701.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-29 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 705.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1,385.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1,393.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,397.00 元/克 | +0.00% | 720.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,408.00 元/克 | +0.00% | 731.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1,391.00 元/克 | +0.00% | 723.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 1,385.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1,361.00 元/克 | +0.00% | 721.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1,353.00 元/克 | +0.00% | 699.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 666.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,321.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,318.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,282.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
熊猫金套币今日行情概览 截至2026-09-21 02:25:01,熊猫金套币最新报价为57407.0000元/克,较昨日持平0元
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-09-21 02:20:01,吉盟珠宝最新报价为1314.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-21 02:15:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日持平0元
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-21 02:10:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
i黄金100g今日行情概览 截至2026-09-21 02:05:02,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
周大生今日行情概览 截至2026-09-21 02:00:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-21 01:55:02,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-21 01:50:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-09-21 01:45:02,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-09-21 01:40:01,建行纸黄金AU9995最新报价为942.4000元/克,较昨日上涨4.。