纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 45分钟前
今开
385.29
最高
391.30
昨收
385.22
最低
380.33
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 380.33 元/克 | -4.96 | -1.29% |
| 2026-09-17 | 372.71 元/克 | -11.36 | -2.96% |
| 2026-09-16 | 378.94 元/克 | -1.01 | -0.27% |
| 2026-09-15 | 374.51 元/克 | -6.43 | -1.69% |
| 2026-09-14 | 376.17 元/克 | -10.38 | -2.69% |
| 2026-09-11 | 380.22 元/克 | -8.33 | -2.14% |
| 2026-09-10 | 387.89 元/克 | -23.27 | -5.66% |
| 2026-09-09 | 390.01 元/克 | -5.31 | -1.34% |
| 2026-09-08 | 391.39 元/克 | -2.49 | -0.63% |
| 2026-09-07 | 386.32 元/克 | -6.24 | -1.59% |
| 2026-09-04 | 382.80 元/克 | -11.73 | -2.97% |
| 2026-09-03 | 377.55 元/克 | -1.44 | -0.38% |
| 2026-09-02 | 368.96 元/克 | -13.35 | -3.49% |
| 2026-09-01 | 377.82 元/克 | -6.94 | -1.80% |
| 2026-08-31 | 384.48 元/克 | -8.35 | -2.13% |
| 2026-08-28 | 392.42 元/克 | -4.18 | -1.05% |
| 2026-08-27 | 391.44 元/克 | -5.16 | -1.30% |
| 2026-08-26 | 394.63 元/克 | -5.95 | -1.49% |
| 2026-08-25 | 394.38 元/克 | -12.22 | -3.01% |
| 2026-08-24 | 401.07 元/克 | -4.27 | -1.05% |
| 2026-08-21 | 392.19 元/克 | -2.74 | -0.69% |
| 2026-08-20 | 384.05 元/克 | -2.26 | -0.59% |
| 2026-08-19 | 369.04 元/克 | -4.34 | -1.16% |
| 2026-08-18 | 372.57 元/克 | -12.40 | -3.22% |
| 2026-08-17 | 377.35 元/克 | -1.52 | -0.40% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。