纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 39分钟前
今开
14.28
最高
14.40
昨收
14.29
最低
14.27
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 14.27 元/克 | -0.02 | -0.13% |
| 2026-09-17 | 13.45 元/克 | -0.48 | -3.41% |
| 2026-09-16 | 13.63 元/克 | -0.02 | -0.14% |
| 2026-09-15 | 13.51 元/克 | -0.14 | -1.01% |
| 2026-09-14 | 13.45 元/克 | -0.37 | -2.70% |
| 2026-09-11 | 13.82 元/克 | -0.09 | -0.63% |
| 2026-09-10 | 13.80 元/克 | -0.71 | -4.88% |
| 2026-09-09 | 14.14 元/克 | -0.14 | -0.98% |
| 2026-09-08 | 14.18 元/克 | -0.13 | -0.93% |
| 2026-09-07 | 14.12 元/克 | -0.18 | -1.26% |
| 2026-09-04 | 14.19 元/克 | -0.10 | -0.69% |
| 2026-09-03 | 14.00 元/克 | -0.06 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 13.69 元/克 | -0.42 | -2.97% |
| 2026-09-01 | 13.89 元/克 | -0.41 | -2.85% |
| 2026-08-31 | 14.20 元/克 | -0.20 | -1.37% |
| 2026-08-28 | 14.32 元/克 | -0.41 | -2.80% |
| 2026-08-27 | 14.64 元/克 | -0.04 | -0.28% |
| 2026-08-26 | 14.61 元/克 | -0.26 | -1.74% |
| 2026-08-25 | 14.58 元/克 | -0.24 | -1.59% |
| 2026-08-24 | 14.79 元/克 | -0.12 | -0.79% |
| 2026-08-21 | 14.98 元/克 | -0.04 | -0.29% |
| 2026-08-20 | 14.18 元/克 | -0.10 | -0.68% |
| 2026-08-19 | 13.56 元/克 | -0.32 | -2.33% |
| 2026-08-18 | 13.79 元/克 | -0.60 | -4.18% |
| 2026-08-17 | 14.04 元/克 | -0.08 | -0.54% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。