纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 46分钟前
今开
274.90
最高
283.90
昨收
274.84
最低
272.18
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 272.18 元/克 | -2.72 | -0.99% |
| 2026-09-17 | 268.83 元/克 | -9.69 | -3.48% |
| 2026-09-16 | 274.73 元/克 | -0.64 | -0.23% |
| 2026-09-15 | 270.83 元/克 | -3.38 | -1.23% |
| 2026-09-14 | 269.94 元/克 | -7.52 | -2.71% |
| 2026-09-11 | 271.52 元/克 | -3.67 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 275.02 元/克 | -14.35 | -4.96% |
| 2026-09-09 | 283.49 元/克 | -5.09 | -1.76% |
| 2026-09-08 | 288.37 元/克 | -7.60 | -2.57% |
| 2026-09-07 | 294.62 元/克 | -3.00 | -1.01% |
| 2026-09-04 | 294.21 元/克 | -10.69 | -3.51% |
| 2026-09-03 | 285.57 元/克 | -2.05 | -0.71% |
| 2026-09-02 | 274.75 元/克 | -8.84 | -3.12% |
| 2026-09-01 | 281.32 元/克 | -9.03 | -3.11% |
| 2026-08-31 | 290.29 元/克 | -13.97 | -4.59% |
| 2026-08-28 | 284.55 元/克 | -0.29 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 278.32 元/克 | -5.21 | -1.84% |
| 2026-08-26 | 282.26 元/克 | -2.66 | -0.93% |
| 2026-08-25 | 280.66 元/克 | -10.86 | -3.73% |
| 2026-08-24 | 285.00 元/克 | -2.94 | -1.02% |
| 2026-08-21 | 283.60 元/克 | -1.35 | -0.47% |
| 2026-08-20 | 279.64 元/克 | -4.08 | -1.44% |
| 2026-08-19 | 273.59 元/克 | -2.81 | -1.02% |
| 2026-08-18 | 275.82 元/克 | -9.76 | -3.42% |
| 2026-08-17 | 282.42 元/克 | +0.00 | +0.00% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。