纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 37分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
57,407.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 57,407.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 57,034.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 56,746.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 56,922.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 57,511.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 57,287.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 58,348.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 57,795.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 58,529.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 58,321.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 59,287.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 58,342.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 56,899.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 58,801.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 58,638.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 60,529.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 61,250.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 61,408.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 61,741.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 60,960.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 59,864.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 59,287.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 57,924.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 58,444.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 58,263.00 元/套 | +0.00 | +0.00% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。