纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 41分钟前
今开
938.04
最高
946.74
昨收
938.37
最低
938.04
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 938.04 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 913.59 元/克 | -24.87 | -2.65% |
| 2026-09-16 | 922.62 元/克 | -2.73 | -0.30% |
| 2026-09-15 | 919.79 元/克 | -5.27 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 917.76 元/克 | -18.39 | -1.96% |
| 2026-09-11 | 936.49 元/克 | -5.80 | -0.62% |
| 2026-09-10 | 933.79 元/克 | -14.68 | -1.55% |
| 2026-09-09 | 936.81 元/克 | -11.01 | -1.16% |
| 2026-09-08 | 946.57 元/克 | -5.67 | -0.60% |
| 2026-09-07 | 945.46 元/克 | -10.48 | -1.10% |
| 2026-09-04 | 952.04 元/克 | -5.86 | -0.61% |
| 2026-09-03 | 942.83 元/克 | -1.98 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 925.88 元/克 | -19.14 | -2.03% |
| 2026-09-01 | 935.21 元/克 | -21.50 | -2.25% |
| 2026-08-31 | 951.18 元/克 | -14.08 | -1.46% |
| 2026-08-28 | 962.34 元/克 | -16.47 | -1.68% |
| 2026-08-27 | 987.30 元/克 | -5.41 | -0.54% |
| 2026-08-26 | 990.57 元/克 | -14.41 | -1.43% |
| 2026-08-25 | 995.08 元/克 | -9.41 | -0.94% |
| 2026-08-24 | 993.32 元/克 | -1.98 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 996.16 元/克 | -0.66 | -0.07% |
| 2026-08-20 | 962.09 元/克 | -10.60 | -1.09% |
| 2026-08-19 | 938.43 元/克 | -8.38 | -0.89% |
| 2026-08-18 | 943.90 元/克 | -15.33 | -1.60% |
| 2026-08-17 | 946.88 元/克 | -2.65 | -0.28% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。