纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 46分钟前
今开
941.91
最高
947.02
昨收
941.60
最低
933.25
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 933.25 元/克 | -8.66 | -0.92% |
| 2026-09-17 | 913.57 元/克 | -24.71 | -2.63% |
| 2026-09-16 | 922.35 元/克 | -3.04 | -0.33% |
| 2026-09-15 | 919.54 元/克 | -5.26 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 917.41 元/克 | -20.09 | -2.14% |
| 2026-09-11 | 926.50 元/克 | -15.39 | -1.63% |
| 2026-09-10 | 933.00 元/克 | -15.45 | -1.63% |
| 2026-09-09 | 936.46 元/克 | -11.53 | -1.22% |
| 2026-09-08 | 946.00 元/克 | -6.25 | -0.66% |
| 2026-09-07 | 945.10 元/克 | -11.63 | -1.22% |
| 2026-09-04 | 942.12 元/克 | -28.12 | -2.90% |
| 2026-09-03 | 942.64 元/克 | -1.75 | -0.19% |
| 2026-09-02 | 925.44 元/克 | -19.18 | -2.03% |
| 2026-09-01 | 934.85 元/克 | -21.24 | -2.22% |
| 2026-08-31 | 950.14 元/克 | -14.36 | -1.49% |
| 2026-08-28 | 961.68 元/克 | -34.18 | -3.43% |
| 2026-08-27 | 986.76 元/克 | -6.47 | -0.65% |
| 2026-08-26 | 990.52 元/克 | -14.46 | -1.44% |
| 2026-08-25 | 994.85 元/克 | -9.69 | -0.96% |
| 2026-08-24 | 993.05 元/克 | -4.31 | -0.43% |
| 2026-08-21 | 973.22 元/克 | -3.95 | -0.40% |
| 2026-08-20 | 961.94 元/克 | -10.04 | -1.03% |
| 2026-08-19 | 937.53 元/克 | -8.69 | -0.92% |
| 2026-08-18 | 943.28 元/克 | -15.98 | -1.67% |
| 2026-08-17 | 946.68 元/克 | -1.78 | -0.19% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。