萃华金店

更新于: 37分钟前

黄金价格

+0.00%
1,472.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

1,472.00

最高

1,472.00

昨收

1,472.00

最低

1,472.00

铂金价格

+0.00%
610.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

610.00

最高

610.00

昨收

610.00

最低

610.00

萃华金店价格走势对比

黄金
铂金

萃华金店历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-19 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-18 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-17 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-12 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-10 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-09 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-08 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-07 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-05 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-04 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,472.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-29 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-22 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,472.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-08-19 1,472.00 元/克 +0.00% 605.00 元/克 +0.00%
2026-08-18 1,472.00 元/克 +0.00% 615.00 元/克 +0.00%
2026-08-17 1,472.00 元/克 +0.00% 615.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
老凤祥 1,321.00 元/克 +0.46% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,311.00 元/克 +0.00% 714.00 元/克 +0.71%
周生生 1,318.00 元/克 +0.30% 694.00 元/克 +0.73%
六福 1,314.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
老庙 1,317.00 元/克 +0.15% 694.00 元/克 +0.73%
金至尊 1,314.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
菜百 1,282.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%
潮宏基 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.73%

最新金价资讯

更多资讯