沪银期货

更新于: 1小时前

16,296.00 元/千克
+240.00 +1.49%

今开

16,239.00

最高

16,296.00

昨收

16,056.00

最低

16,090.00

沪银期货行情图表

沪银期货历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 15,904.00 元/千克 -59.00 -0.37%
2026-09-17 15,371.00 元/千克 -434.00 -2.75%
2026-09-16 15,401.00 元/千克 -162.00 -1.04%
2026-09-15 15,249.00 元/千克 -22.00 -0.14%
2026-09-14 15,488.00 元/千克 -400.00 -2.52%
2026-09-11 15,356.00 元/千克 -244.00 -1.56%
2026-09-10 16,154.00 元/千克 -1.00 -0.01%
2026-09-09 15,980.00 元/千克 -218.00 -1.35%
2026-09-08 16,000.00 元/千克 -20.00 -0.12%
2026-09-07 15,775.00 元/千克 -194.00 -1.21%
2026-09-04 16,150.00 元/千克 -154.00 -0.94%
2026-09-03 15,676.00 元/千克 -5.00 -0.03%
2026-09-02 15,441.00 元/千克 -409.00 -2.58%
2026-09-01 16,134.00 元/千克 -146.00 -0.90%
2026-08-31 16,047.00 元/千克 -1,237.00 -7.16%
2026-08-28 16,478.00 元/千克 -122.00 -0.73%
2026-08-27 16,445.00 元/千克 -214.00 -1.28%
2026-08-26 16,402.00 元/千克 -196.00 -1.18%
2026-08-25 16,460.00 元/千克 -381.00 -2.26%
2026-08-24 16,664.00 元/千克 -232.00 -1.37%
2026-08-21 16,201.00 元/千克 -19.00 -0.12%
2026-08-20 15,780.00 元/千克 -70.00 -0.44%
2026-08-19 15,320.00 元/千克 -605.00 -3.80%
2026-08-18 15,835.00 元/千克 -162.00 -1.01%
2026-08-17 15,822.00 元/千克 -73.00 -0.46%

最新金价资讯

更多资讯