今日东祥金店行情播报-2026-05-25
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 2026-05-25 10:10
今开
0.00
最高
0.00
昨收
18,814.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 18,705.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 18,345.00 元/千克 | -521.00 | -2.76% |
| 2026-05-20 | 18,300.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 18,685.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 18,435.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 19,289.00 元/千克 | -11.00 | -0.06% |
| 2026-05-14 | 21,400.00 元/千克 | -16.00 | -0.07% |
| 2026-05-13 | 21,300.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 20,710.00 元/千克 | -130.00 | -0.62% |
| 2026-05-11 | 19,905.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 19,785.00 元/千克 | -15.00 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 19,500.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 18,065.00 元/千克 | -14.00 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 18,135.00 元/千克 | -65.00 | -0.36% |
| 2026-04-28 | 18,058.00 元/千克 | -242.00 | -1.32% |
| 2026-04-27 | 18,850.00 元/千克 | -10.00 | -0.05% |
| 2026-04-24 | 18,485.00 元/千克 | -235.00 | -1.26% |
| 2026-04-23 | 18,985.00 元/千克 | -5.00 | -0.03% |
| 2026-04-22 | 19,580.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 19,705.00 元/千克 | -36.00 | -0.18% |
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-05-12 10:41:19,15克熊猫金币最新报价为16378.0000元/克,较昨日持平0元。