今日东祥金店行情播报-2026-05-25
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 2026-05-25 10:10
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,002.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1,074.00 元/克 | +4.00 | +0.58% |
| 2026-07-09 | 996.00 元/克 | -20.00 | -0.05% |
| 2026-07-10 | 1,063.00 元/克 | -18.00 | -4.54% |
| 2026-07-11 | 981.00 元/克 | -0.00 | -0.66% |
| 2026-07-12 | 1,001.00 元/克 | +13.00 | +0.77% |
| 2026-07-13 | 981.00 元/克 | -15.00 | -3.23% |
| 2026-07-14 | 1,061.00 元/克 | -9.00 | -0.65% |
| 2026-07-15 | 999.00 元/克 | -8.00 | -1.31% |
| 2026-07-16 | 987.00 元/克 | -12.00 | -1.78% |
| 2026-07-17 | 998.00 元/克 | -0.00 | -0.22% |
| 2026-07-18 | 1,026.00 元/克 | -11.00 | -0.49% |
| 2026-07-19 | 1,000.00 元/克 | -14.00 | -4.45% |
| 2026-07-20 | 1,065.00 元/克 | -6.00 | -2.08% |
| 2026-07-21 | 1,053.00 元/克 | -11.00 | -0.44% |
| 2026-07-22 | 998.00 元/克 | +11.00 | +0.42% |
| 2026-07-23 | 1,052.00 元/克 | -7.00 | -2.20% |
| 2026-07-24 | 1,063.00 元/克 | +12.00 | +0.88% |
| 2026-07-25 | 1,013.00 元/克 | -4.00 | -1.36% |
| 2026-07-26 | 1,064.00 元/克 | -10.00 | -2.53% |
| 2026-07-27 | 1,040.00 元/克 | -20.00 | -3.36% |
| 2026-07-28 | 992.00 元/克 | +16.00 | +3.86% |
| 2026-07-29 | 983.00 元/克 | -18.00 | -3.13% |
| 2026-07-30 | 1,071.00 元/克 | +3.00 | +1.40% |
| 2026-07-31 | 1,048.00 元/克 | +17.00 | +1.61% |
| 2026-08-01 | 1,002.00 元/克 | +4.00 | +4.13% |
| 2026-08-02 | 1,034.00 元/克 | -10.00 | -1.21% |
| 2026-08-03 | 1,054.00 元/克 | -5.00 | -1.31% |
| 2026-08-04 | 1,003.00 元/克 | -10.00 | -0.93% |
| 2026-08-05 | 1,018.00 元/克 | +14.00 | +1.54% |
| 2026-08-06 | 1,030.00 元/克 | +14.00 | +2.47% |
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-05-12 10:41:19,15克熊猫金币最新报价为16378.0000元/克,较昨日持平0元。