纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 39分钟前
今开
942.31
最高
942.31
昨收
945.55
最低
940.40
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 937.54 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 923.53 元/克 | -17.18 | -1.83% |
| 2026-09-16 | 922.95 元/克 | -0.88 | -0.10% |
| 2026-09-15 | 921.74 元/克 | -5.26 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 927.82 元/克 | -5.42 | -0.58% |
| 2026-09-11 | 928.96 元/克 | -15.37 | -1.63% |
| 2026-09-10 | 945.51 元/克 | -8.45 | -0.89% |
| 2026-09-09 | 941.06 元/克 | -8.16 | -0.86% |
| 2026-09-08 | 949.93 元/克 | -7.05 | -0.74% |
| 2026-09-07 | 945.00 元/克 | -14.59 | -1.52% |
| 2026-09-04 | 960.97 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 937.42 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 926.59 元/克 | -16.02 | -1.70% |
| 2026-09-01 | 956.46 元/克 | -6.05 | -0.63% |
| 2026-08-31 | 951.34 元/克 | -46.45 | -4.66% |
| 2026-08-28 | 990.18 元/克 | -2.84 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 992.51 元/克 | -4.34 | -0.44% |
| 2026-08-26 | 997.38 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 999.63 元/克 | -6.68 | -0.66% |
| 2026-08-24 | 1,000.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 979.40 元/克 | -1.60 | -0.16% |
| 2026-08-20 | 968.54 元/克 | -1.00 | -0.10% |
| 2026-08-19 | 939.38 元/克 | -3.32 | -0.35% |
| 2026-08-18 | 952.93 元/克 | -0.14 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 947.07 元/克 | +0.00 | +0.00% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。