index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-23 557.00 元/克 -8.00 -0.43%
2026-08-24 416.00 元/克 +1.00 +1.21%
2026-08-25 408.00 元/克 +7.00 +3.08%
2026-08-26 531.00 元/克 +0.00 +1.46%
2026-08-27 419.00 元/克 -9.00 -3.58%
2026-08-28 491.00 元/克 -19.00 -0.97%
2026-08-29 408.00 元/克 -8.00 -1.01%
2026-08-30 470.00 元/克 +14.00 +0.00%
2026-08-31 407.00 元/克 +16.00 +3.16%
2026-09-01 556.00 元/克 +13.00 +1.09%
2026-09-02 475.00 元/克 +15.00 +1.96%
2026-09-03 429.00 元/克 +0.00 +4.31%
2026-09-04 458.00 元/克 -13.00 -3.85%
2026-09-05 437.00 元/克 +2.00 +0.00%
2026-09-06 460.00 元/克 -14.00 -0.92%
2026-09-07 456.00 元/克 +10.00 +1.48%
2026-09-08 410.00 元/克 -3.00 -0.88%
2026-09-09 480.00 元/克 -12.00 -3.88%
2026-09-10 422.00 元/克 -12.00 -0.38%
2026-09-11 513.00 元/克 -16.00 -2.38%
2026-09-12 440.00 元/克 -17.00 -0.74%
2026-09-13 543.00 元/克 +1.00 +0.92%
2026-09-14 458.00 元/克 -1.00 -2.82%
2026-09-15 491.00 元/克 +0.00 +3.03%
2026-09-16 548.00 元/克 -8.00 -1.56%
2026-09-17 416.00 元/克 -20.00 -4.82%
2026-09-18 594.00 元/克 +3.00 +1.93%
2026-09-19 455.00 元/克 +7.00 +0.65%
2026-09-20 475.00 元/克 +11.00 +3.08%
2026-09-21 511.00 元/克 -3.00 -3.86%

最新金价资讯

更多资讯