index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-23 442.00 元/克 +15.00 +1.01%
2026-08-24 534.00 元/克 +12.00 +2.82%
2026-08-25 463.00 元/克 -8.00 -4.13%
2026-08-26 566.00 元/克 -14.00 -1.19%
2026-08-27 511.00 元/克 -20.00 -0.93%
2026-08-28 417.00 元/克 +6.00 +0.76%
2026-08-29 574.00 元/克 +8.00 +2.75%
2026-08-30 433.00 元/克 +18.00 +2.70%
2026-08-31 402.00 元/克 -3.00 -4.85%
2026-09-01 501.00 元/克 +11.00 +4.65%
2026-09-02 535.00 元/克 -12.00 -4.38%
2026-09-03 443.00 元/克 -6.00 -2.72%
2026-09-04 454.00 元/克 +12.00 +4.10%
2026-09-05 559.00 元/克 -18.00 -4.36%
2026-09-06 534.00 元/克 -18.00 -2.48%
2026-09-07 581.00 元/克 +15.00 +4.94%
2026-09-08 439.00 元/克 +3.00 +1.07%
2026-09-09 545.00 元/克 -18.00 -2.96%
2026-09-10 474.00 元/克 -15.00 -1.18%
2026-09-11 470.00 元/克 -5.00 -0.39%
2026-09-12 423.00 元/克 -11.00 -2.44%
2026-09-13 446.00 元/克 -0.00 -4.22%
2026-09-14 586.00 元/克 +7.00 +4.88%
2026-09-15 464.00 元/克 +20.00 +4.18%
2026-09-16 576.00 元/克 -17.00 -1.99%
2026-09-17 536.00 元/克 +12.00 +3.56%
2026-09-18 555.00 元/克 -13.00 -3.44%
2026-09-19 453.00 元/克 -15.00 -1.52%
2026-09-20 525.00 元/克 -1.00 -3.45%
2026-09-21 587.00 元/克 -13.00 -4.98%

最新金价资讯

更多资讯