纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 38分钟前
今开
945.50
最高
948.00
昨收
941.49
最低
938.18
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 935.30 元/克 | -4.68 | -0.50% |
| 2026-09-17 | 923.72 元/克 | -14.28 | -1.52% |
| 2026-09-16 | 924.00 元/克 | -3.00 | -0.32% |
| 2026-09-15 | 919.50 元/克 | -10.49 | -1.13% |
| 2026-09-14 | 927.77 元/克 | -9.10 | -0.97% |
| 2026-09-11 | 929.27 元/克 | -16.33 | -1.73% |
| 2026-09-10 | 946.00 元/克 | -5.55 | -0.58% |
| 2026-09-09 | 940.99 元/克 | -9.99 | -1.05% |
| 2026-09-08 | 947.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 940.01 元/克 | -24.99 | -2.59% |
| 2026-09-04 | 959.01 元/克 | -1.99 | -0.21% |
| 2026-09-03 | 937.50 元/克 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 927.26 元/克 | -20.74 | -2.19% |
| 2026-09-01 | 955.80 元/克 | -8.20 | -0.85% |
| 2026-08-31 | 951.11 元/克 | -40.89 | -4.12% |
| 2026-08-28 | 986.51 元/克 | -5.79 | -0.58% |
| 2026-08-27 | 990.01 元/克 | -10.48 | -1.05% |
| 2026-08-26 | 993.70 元/克 | -8.30 | -0.83% |
| 2026-08-25 | 998.00 元/克 | -8.01 | -0.80% |
| 2026-08-24 | 985.01 元/克 | -6.99 | -0.70% |
| 2026-08-21 | 962.50 元/克 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 946.00 元/克 | -0.01 | -0.00% |
| 2026-08-19 | 938.91 元/克 | -13.20 | -1.39% |
| 2026-08-18 | 948.50 元/克 | -3.50 | -0.37% |
| 2026-08-17 | 946.50 元/克 | -1.00 | -0.11% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。