纽约金TN06价格走势分析-2026-09-20
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 38分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
948.65
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 938.55 美元/盎司 | -3.90 | -0.41% |
| 2026-09-17 | 931.05 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 928.70 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 928.90 美元/盎司 | -3.25 | -0.35% |
| 2026-09-14 | 935.90 美元/盎司 | -4.75 | -0.50% |
| 2026-09-11 | 933.55 美元/盎司 | -5.95 | -0.63% |
| 2026-09-09 | 946.55 美元/盎司 | -0.25 | -0.03% |
| 2026-09-08 | 953.35 美元/盎司 | -5.15 | -0.54% |
| 2026-09-07 | 951.45 美元/盎司 | -2.60 | -0.27% |
| 2026-09-04 | 966.15 美元/盎司 | -3.05 | -0.31% |
| 2026-09-03 | 954.75 美元/盎司 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 933.65 美元/盎司 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-09-01 | 960.50 美元/盎司 | -1.90 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 956.10 美元/盎司 | -9.90 | -1.02% |
| 2026-08-28 | 992.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,004.95 美元/盎司 | -0.40 | -0.04% |
| 2026-08-25 | 1,003.95 美元/盎司 | -6.45 | -0.64% |
| 2026-08-24 | 999.10 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 980.30 美元/盎司 | -3.60 | -0.37% |
| 2026-08-20 | 971.80 美元/盎司 | -3.15 | -0.32% |
| 2026-08-19 | 943.95 美元/盎司 | -4.10 | -0.43% |
| 2026-08-18 | 955.55 美元/盎司 | -2.95 | -0.31% |
| 2026-08-17 | 954.15 美元/盎司 | -2.85 | -0.30% |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-09-20 08:40:01,纽约金TN06最新报价为948.6500元/克,较昨日持平0元,持。
黄金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:35:01,黄金回收最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨8元,上
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:30:01,世博生肖金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:25:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为337.0000元/克,较昨日上涨1元
千禧之星今日行情概览 截至2026-09-20 08:15:01,千禧之星最新报价为1315.0000元/克,较昨日持平0元,持。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-09-20 08:10:01,PT999铂金回收最新报价为375.0000元/克,较昨日上涨1元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-20 08:05:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日上涨12元。
黄金T+N2今日行情概览 截至2026-09-20 08:00:01,黄金T+N2最新报价为1050.0000元/克,较昨日上涨25元,上
周大生今日行情概览 截至2026-09-20 07:55:01,周大生最新报价为1316.0000元/克,较昨日持平0元,持平。