纽约金TN12

更新于: 38分钟前

946.70 美元/盎司
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

946.70

最低

0.00

纽约金TN12行情图表

纽约金TN12历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 938.85 美元/盎司 -2.05 -0.22%
2026-09-17 925.40 美元/盎司 -7.35 -0.79%
2026-09-16 927.10 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-09-15 928.20 美元/盎司 -2.25 -0.24%
2026-09-14 934.40 美元/盎司 -5.05 -0.54%
2026-09-11 931.50 美元/盎司 -4.95 -0.53%
2026-09-09 943.90 美元/盎司 -1.30 -0.14%
2026-09-08 951.60 美元/盎司 -4.50 -0.47%
2026-09-07 948.60 美元/盎司 -3.30 -0.35%
2026-09-04 963.80 美元/盎司 -2.40 -0.25%
2026-09-03 952.30 美元/盎司 -0.30 -0.03%
2026-09-02 932.10 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-09-01 957.05 美元/盎司 -2.35 -0.24%
2026-08-31 952.50 美元/盎司 -10.00 -1.04%
2026-08-28 988.70 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-08-26 1,002.15 美元/盎司 -0.15 -0.01%
2026-08-25 999.40 美元/盎司 -9.55 -0.95%
2026-08-24 995.80 美元/盎司 -3.35 -0.34%
2026-08-21 978.40 美元/盎司 -2.45 -0.25%
2026-08-20 967.70 美元/盎司 -4.50 -0.46%
2026-08-19 940.95 美元/盎司 -4.60 -0.49%
2026-08-18 952.40 美元/盎司 -2.70 -0.28%
2026-08-17 951.35 美元/盎司 -2.80 -0.29%

最新金价资讯

更多资讯