index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-09 483.00 元/克 -1.00 -4.04%
2026-07-10 543.00 元/克 -6.00 -2.63%
2026-07-11 591.00 元/克 -15.00 -0.99%
2026-07-12 549.00 元/克 -1.00 -1.62%
2026-07-13 444.00 元/克 -5.00 -2.07%
2026-07-14 522.00 元/克 +10.00 +1.16%
2026-07-15 406.00 元/克 +6.00 +3.99%
2026-07-16 572.00 元/克 -1.00 -4.95%
2026-07-17 527.00 元/克 -5.00 -0.46%
2026-07-18 585.00 元/克 +2.00 +4.31%
2026-07-19 537.00 元/克 +17.00 +0.63%
2026-07-20 509.00 元/克 -18.00 -1.39%
2026-07-21 600.00 元/克 -10.00 -3.59%
2026-07-22 524.00 元/克 +12.00 +2.48%
2026-07-23 470.00 元/克 +2.00 +2.54%
2026-07-24 449.00 元/克 +13.00 +0.97%
2026-07-25 512.00 元/克 +0.00 +1.32%
2026-07-26 586.00 元/克 +19.00 +2.28%
2026-07-27 412.00 元/克 -1.00 -2.21%
2026-07-28 456.00 元/克 -4.00 -1.54%
2026-07-29 528.00 元/克 -12.00 -2.79%
2026-07-30 598.00 元/克 -10.00 -1.64%
2026-07-31 407.00 元/克 -1.00 -3.87%
2026-08-01 435.00 元/克 +20.00 +0.24%
2026-08-02 503.00 元/克 +16.00 +3.94%
2026-08-03 505.00 元/克 +14.00 +2.07%
2026-08-04 522.00 元/克 -6.00 -3.72%
2026-08-05 580.00 元/克 +0.00 +0.78%
2026-08-06 485.00 元/克 -19.00 -3.50%
2026-08-07 536.00 元/克 -15.00 -4.72%

最新金价资讯

更多资讯