index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-09 432.00 元/克 +18.00 +3.57%
2026-07-10 426.00 元/克 -9.00 -1.57%
2026-07-11 468.00 元/克 -5.00 -2.95%
2026-07-12 567.00 元/克 -20.00 -2.76%
2026-07-13 474.00 元/克 -0.00 -2.91%
2026-07-14 461.00 元/克 +8.00 +0.81%
2026-07-15 403.00 元/克 -11.00 -0.34%
2026-07-16 534.00 元/克 -13.00 -3.09%
2026-07-17 560.00 元/克 -6.00 -4.51%
2026-07-18 510.00 元/克 +7.00 +4.75%
2026-07-19 420.00 元/克 -14.00 -1.02%
2026-07-20 565.00 元/克 +2.00 +3.50%
2026-07-21 584.00 元/克 +11.00 +4.56%
2026-07-22 403.00 元/克 -14.00 -2.41%
2026-07-23 456.00 元/克 -18.00 -1.30%
2026-07-24 580.00 元/克 +20.00 +4.90%
2026-07-25 410.00 元/克 -16.00 -2.96%
2026-07-26 452.00 元/克 -12.00 -2.58%
2026-07-27 518.00 元/克 -16.00 -0.80%
2026-07-28 480.00 元/克 -10.00 -1.72%
2026-07-29 510.00 元/克 -20.00 -1.66%
2026-07-30 578.00 元/克 -9.00 -3.98%
2026-07-31 538.00 元/克 +16.00 +0.13%
2026-08-01 562.00 元/克 -13.00 -3.30%
2026-08-02 558.00 元/克 +1.00 +4.12%
2026-08-03 416.00 元/克 -5.00 -4.20%
2026-08-04 498.00 元/克 +5.00 +3.33%
2026-08-05 459.00 元/克 +18.00 +0.68%
2026-08-06 530.00 元/克 +16.00 +4.17%
2026-08-07 407.00 元/克 +10.00 +1.53%

最新金价资讯

更多资讯