纽约黄金

更新于: 38分钟前

4,415.90 美元/盎司
+35.30 +0.81%

今开

4,381.60

最高

4,439.80

昨收

4,380.60

最低

4,372.20

纽约黄金行情图表

纽约黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 4,372.20 美元/盎司 -9.40 -0.21%
2026-09-17 4,294.50 美元/盎司 -6.90 -0.16%
2026-09-16 4,273.30 美元/盎司 -60.20 -1.39%
2026-09-15 4,301.60 美元/盎司 -38.70 -0.89%
2026-09-14 4,293.00 美元/盎司 -82.00 -1.87%
2026-09-11 4,333.00 美元/盎司 -26.40 -0.61%
2026-09-10 4,354.70 美元/盎司 -93.30 -2.10%
2026-09-09 4,384.10 美元/盎司 -14.90 -0.34%
2026-09-08 4,381.00 美元/盎司 -85.50 -1.91%
2026-09-07 4,426.20 美元/盎司 -40.30 -0.90%
2026-09-04 4,412.00 美元/盎司 -110.00 -2.43%
2026-09-03 4,426.70 美元/盎司 -9.70 -0.22%
2026-09-02 4,329.20 美元/盎司 -48.00 -1.10%
2026-09-01 4,369.70 美元/盎司 -129.00 -2.87%
2026-08-31 4,445.60 美元/盎司 -37.60 -0.84%
2026-08-28 4,495.00 美元/盎司 -161.00 -3.46%
2026-08-27 4,616.00 美元/盎司 -34.00 -0.73%
2026-08-26 4,638.20 美元/盎司 -77.50 -1.64%
2026-08-25 4,659.50 美元/盎司 -50.60 -1.07%
2026-08-24 4,651.80 美元/盎司 -21.60 -0.46%
2026-08-21 4,565.50 美元/盎司 -11.50 -0.25%
2026-08-20 4,506.00 美元/盎司 -74.00 -1.62%
2026-08-19 4,378.00 美元/盎司 -13.40 -0.31%
2026-08-18 4,383.30 美元/盎司 -90.10 -2.01%
2026-08-17 4,422.30 美元/盎司 -17.70 -0.40%

最新金价资讯

更多资讯