香港黄金

更新于: 38分钟前

40,742.94 美元/盎司
+344.30 +0.85%

今开

40,411.68

最高

40,950.41

昨收

40,398.64

最低

40,335.35

香港黄金行情图表

香港黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 40,335.35 美元/盎司 -76.33 -0.19%
2026-09-17 39,621.44 美元/盎司 -70.33 -0.18%
2026-09-16 39,415.56 美元/盎司 -545.99 -1.37%
2026-09-15 39,657.75 美元/盎司 -350.16 -0.88%
2026-09-14 39,583.28 美元/盎司 -880.52 -2.18%
2026-09-11 39,966.81 美元/盎司 -318.36 -0.79%
2026-09-10 40,167.83 美元/盎司 -845.26 -2.06%
2026-09-09 40,428.69 美元/盎司 -146.32 -0.36%
2026-09-08 40,467.28 美元/盎司 -601.70 -1.47%
2026-09-07 40,800.01 美元/盎司 -437.91 -1.06%
2026-09-04 40,607.74 美元/盎司 -998.07 -2.40%
2026-09-03 40,752.30 美元/盎司 -42.93 -0.11%
2026-09-02 39,838.00 美元/盎司 -480.00 -1.19%
2026-09-01 40,209.78 美元/盎司 -1,167.07 -2.82%
2026-08-31 40,894.44 美元/盎司 -574.24 -1.38%
2026-08-28 41,395.75 美元/盎司 -1,461.63 -3.41%
2026-08-27 42,508.41 美元/盎司 -309.58 -0.72%
2026-08-26 42,680.43 美元/盎司 -695.13 -1.60%
2026-08-25 42,888.77 美元/盎司 -422.17 -0.97%
2026-08-24 42,789.96 美元/盎司 -76.00 -0.18%
2026-08-21 41,879.47 美元/盎司 -113.96 -0.27%
2026-08-20 41,403.00 美元/盎司 -712.00 -1.69%
2026-08-19 40,167.34 美元/盎司 -102.55 -0.25%
2026-08-18 40,208.40 美元/盎司 -830.92 -2.02%
2026-08-17 40,626.00 美元/盎司 -68.00 -0.17%

最新金价资讯

更多资讯