index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-10 407.00 元/克 +7.00 +4.08%
2026-07-11 493.00 元/克 -16.00 -3.57%
2026-07-12 445.00 元/克 -3.00 -2.39%
2026-07-13 571.00 元/克 +9.00 +1.87%
2026-07-14 425.00 元/克 -20.00 -1.53%
2026-07-15 551.00 元/克 +20.00 +0.39%
2026-07-16 494.00 元/克 -3.00 -0.13%
2026-07-17 449.00 元/克 -10.00 -4.28%
2026-07-18 551.00 元/克 +20.00 +3.00%
2026-07-19 516.00 元/克 -14.00 -1.10%
2026-07-20 425.00 元/克 +3.00 +1.10%
2026-07-21 439.00 元/克 -16.00 -3.99%
2026-07-22 454.00 元/克 -13.00 -2.55%
2026-07-23 488.00 元/克 -15.00 -0.57%
2026-07-24 520.00 元/克 +1.00 +3.05%
2026-07-25 469.00 元/克 +12.00 +2.91%
2026-07-26 413.00 元/克 +2.00 +1.58%
2026-07-27 584.00 元/克 -19.00 -2.64%
2026-07-28 490.00 元/克 +10.00 +2.48%
2026-07-29 546.00 元/克 +12.00 +4.25%
2026-07-30 568.00 元/克 -15.00 -0.80%
2026-07-31 538.00 元/克 -3.00 -1.78%
2026-08-01 503.00 元/克 +11.00 +2.33%
2026-08-02 548.00 元/克 +4.00 +2.41%
2026-08-03 548.00 元/克 -18.00 -4.99%
2026-08-04 435.00 元/克 +13.00 +3.36%
2026-08-05 408.00 元/克 -6.00 -2.68%
2026-08-06 405.00 元/克 -0.00 -1.08%
2026-08-07 407.00 元/克 +19.00 +3.05%
2026-08-08 560.00 元/克 +6.00 +4.34%

最新金价资讯

更多资讯