纽约白银

更新于: 37分钟前

66.79 美元/盎司
+1.07 +1.63%

今开

65.77

最高

67.90

昨收

65.72

最低

65.74

纽约白银行情图表

纽约白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 65.74 美元/盎司 -0.03 -0.04%
2026-09-17 63.28 美元/盎司 -0.14 -0.23%
2026-09-16 62.75 美元/盎司 -1.44 -2.24%
2026-09-15 63.04 美元/盎司 -0.73 -1.14%
2026-09-14 62.80 美元/盎司 -1.99 -3.06%
2026-09-11 63.15 美元/盎司 -0.99 -1.55%
2026-09-10 64.02 美元/盎司 -3.93 -5.78%
2026-09-09 66.13 美元/盎司 -0.31 -0.47%
2026-09-08 66.03 美元/盎司 -0.71 -1.06%
2026-09-07 66.03 美元/盎司 -0.71 -1.06%
2026-09-04 65.34 美元/盎司 -2.30 -3.39%
2026-09-03 65.78 美元/盎司 -0.39 -0.60%
2026-09-02 63.88 美元/盎司 -0.90 -1.39%
2026-09-01 64.61 美元/盎司 -2.67 -3.96%
2026-08-31 65.83 美元/盎司 -0.97 -1.45%
2026-08-28 66.83 美元/盎司 -3.22 -4.59%
2026-08-27 67.58 美元/盎司 -0.51 -0.75%
2026-08-26 67.49 美元/盎司 -1.15 -1.67%
2026-08-25 67.39 美元/盎司 -1.58 -2.29%
2026-08-24 68.31 美元/盎司 -1.04 -1.49%
2026-08-21 67.96 美元/盎司 -0.33 -0.48%
2026-08-20 65.76 美元/盎司 -1.33 -1.98%
2026-08-19 62.45 美元/盎司 -0.97 -1.54%
2026-08-18 63.27 美元/盎司 -2.62 -3.98%
2026-08-17 64.85 美元/盎司 -0.21 -0.32%

最新金价资讯

更多资讯