台湾黄金

更新于: 42分钟前

167,871.00 美元/盎司
+1,017.00 +0.61%

今开

166,902.00

最高

168,807.00

昨收

166,854.00

最低

166,193.00

台湾黄金行情图表

台湾黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 166,193.00 美元/盎司 -709.00 -0.42%
2026-09-17 163,084.00 美元/盎司 -235.00 -0.14%
2026-09-16 162,227.00 美元/盎司 -2,661.00 -1.61%
2026-09-15 163,605.00 美元/盎司 -1,112.00 -0.68%
2026-09-14 162,847.00 美元/盎司 -2,107.00 -1.28%
2026-09-11 163,587.00 美元/盎司 -472.00 -0.29%
2026-09-10 163,899.00 美元/盎司 -3,070.00 -1.84%
2026-09-09 164,871.00 美元/盎司 -562.00 -0.34%
2026-09-08 165,401.00 美元/盎司 -2,303.00 -1.37%
2026-09-07 166,564.00 美元/盎司 -2,378.00 -1.41%
2026-09-04 166,627.00 美元/盎司 -4,670.00 -2.73%
2026-09-03 167,791.00 美元/盎司 -494.00 -0.29%
2026-09-02 163,724.00 美元/盎司 -1,696.00 -1.03%
2026-09-01 165,014.00 美元/盎司 -4,971.00 -2.92%
2026-08-31 167,591.00 美元/盎司 -1,197.00 -0.71%
2026-08-28 169,620.00 美元/盎司 -6,430.00 -3.65%
2026-08-27 174,628.00 美元/盎司 -1,477.00 -0.84%
2026-08-26 175,598.00 美元/盎司 -3,356.00 -1.88%
2026-08-25 176,909.00 美元/盎司 -1,708.00 -0.96%
2026-08-24 176,222.00 美元/盎司 -771.00 -0.44%
2026-08-21 173,106.00 美元/盎司 -370.00 -0.21%
2026-08-20 170,877.00 美元/盎司 -2,993.00 -1.72%
2026-08-19 166,416.00 美元/盎司 -176.00 -0.11%
2026-08-18 166,662.00 美元/盎司 -2,599.00 -1.54%
2026-08-17 167,711.00 美元/盎司 -1,146.00 -0.68%

最新金价资讯

更多资讯