国际白银

更新于: 38分钟前

66.23 美元/盎司
+1.04 +1.59%

今开

65.18

最高

67.33

昨收

65.19

最低

65.18

国际白银行情图表

国际白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-18 65.18 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-09-17 62.82 美元/盎司 -0.15 -0.23%
2026-09-16 62.29 美元/盎司 -1.36 -2.14%
2026-09-15 62.54 美元/盎司 -0.68 -1.07%
2026-09-14 62.32 美元/盎司 -2.14 -3.31%
2026-09-11 62.87 美元/盎司 -0.70 -1.10%
2026-09-10 63.47 美元/盎司 -3.79 -5.64%
2026-09-09 65.49 美元/盎司 -0.24 -0.37%
2026-09-08 65.52 美元/盎司 -0.60 -0.91%
2026-09-07 65.39 美元/盎司 -0.80 -1.22%
2026-09-04 64.72 美元/盎司 -2.21 -3.30%
2026-09-03 65.19 美元/盎司 -0.24 -0.37%
2026-09-02 63.30 美元/盎司 -1.29 -2.00%
2026-09-01 64.00 美元/盎司 -2.51 -3.77%
2026-08-31 65.66 美元/盎司 -0.69 -1.04%
2026-08-28 66.10 美元/盎司 -3.24 -4.67%
2026-08-27 67.51 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-08-26 67.50 美元/盎司 -0.94 -1.37%
2026-08-25 67.43 美元/盎司 -1.77 -2.56%
2026-08-24 68.29 美元/盎司 -1.17 -1.69%
2026-08-21 67.90 美元/盎司 -0.09 -0.14%
2026-08-20 65.62 美元/盎司 -1.17 -1.76%
2026-08-19 62.54 美元/盎司 -0.20 -0.31%
2026-08-18 63.16 美元/盎司 -2.74 -4.16%
2026-08-17 64.44 美元/盎司 -0.04 -0.06%

最新金价资讯

更多资讯