index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-09 525.00 元/克 -18.00 -0.25%
2026-07-10 411.00 元/克 -8.00 -4.40%
2026-07-11 485.00 元/克 -8.00 -3.30%
2026-07-12 425.00 元/克 -20.00 -3.88%
2026-07-13 465.00 元/克 +1.00 +0.22%
2026-07-14 536.00 元/克 +5.00 +3.81%
2026-07-15 598.00 元/克 +11.00 +0.70%
2026-07-16 505.00 元/克 -4.00 -1.82%
2026-07-17 538.00 元/克 -12.00 -1.07%
2026-07-18 506.00 元/克 -5.00 -3.04%
2026-07-19 425.00 元/克 +1.00 +3.44%
2026-07-20 449.00 元/克 +9.00 +3.19%
2026-07-21 497.00 元/克 +13.00 +1.17%
2026-07-22 557.00 元/克 -8.00 -1.09%
2026-07-23 414.00 元/克 +6.00 +1.27%
2026-07-24 480.00 元/克 +4.00 +3.44%
2026-07-25 452.00 元/克 -15.00 -1.55%
2026-07-26 408.00 元/克 -10.00 -1.88%
2026-07-27 568.00 元/克 -10.00 -2.44%
2026-07-28 525.00 元/克 +2.00 +0.98%
2026-07-29 480.00 元/克 +19.00 +0.99%
2026-07-30 410.00 元/克 -0.00 -2.20%
2026-07-31 542.00 元/克 +9.00 +1.37%
2026-08-01 472.00 元/克 -2.00 -1.26%
2026-08-02 492.00 元/克 +12.00 +1.30%
2026-08-03 579.00 元/克 -18.00 -4.74%
2026-08-04 445.00 元/克 +4.00 +3.12%
2026-08-05 474.00 元/克 +9.00 +4.83%
2026-08-06 544.00 元/克 -6.00 -1.62%
2026-08-07 519.00 元/克 +1.00 +2.67%

最新金价资讯

更多资讯