index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-23 414.00 元/克 +3.00 +4.37%
2026-08-24 548.00 元/克 +20.00 +1.71%
2026-08-25 503.00 元/克 -0.00 -4.76%
2026-08-26 529.00 元/克 -19.00 -2.53%
2026-08-27 529.00 元/克 +15.00 +4.57%
2026-08-28 536.00 元/克 +20.00 +1.94%
2026-08-29 572.00 元/克 -5.00 -3.37%
2026-08-30 455.00 元/克 +11.00 +1.61%
2026-08-31 433.00 元/克 +10.00 +2.54%
2026-09-01 452.00 元/克 +5.00 +2.17%
2026-09-02 434.00 元/克 +1.00 +3.02%
2026-09-03 524.00 元/克 +14.00 +1.47%
2026-09-04 535.00 元/克 +13.00 +0.44%
2026-09-05 578.00 元/克 +2.00 +4.16%
2026-09-06 582.00 元/克 +1.00 +2.18%
2026-09-07 437.00 元/克 -8.00 -2.82%
2026-09-08 456.00 元/克 -8.00 -2.20%
2026-09-09 491.00 元/克 -18.00 -0.31%
2026-09-10 528.00 元/克 -9.00 -0.28%
2026-09-11 496.00 元/克 +18.00 +0.30%
2026-09-12 509.00 元/克 -9.00 -2.08%
2026-09-13 407.00 元/克 -0.00 -0.74%
2026-09-14 462.00 元/克 -5.00 -2.37%
2026-09-15 536.00 元/克 -18.00 -4.80%
2026-09-16 420.00 元/克 -16.00 -4.86%
2026-09-17 463.00 元/克 +5.00 +2.47%
2026-09-18 520.00 元/克 -4.00 -2.22%
2026-09-19 587.00 元/克 +19.00 +1.88%
2026-09-20 480.00 元/克 -10.00 -3.75%
2026-09-21 565.00 元/克 -15.00 -2.26%

最新金价资讯

更多资讯