金条回收价格走势分析-2026-08-08
金条回收今日行情概览 截至2026-08-08 07:40:01,金条回收最新报价为911.0000元/克,较昨日持平0元,持
2026-08-08 07:40:01
•
299 阅读
实时更新阿坝各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.72 元/克 | +1.53% | |
| 15,451.00 元/千克 | +1.66% | |
| 938.80 元/克 | +1.33% | |
| 15,400.00 元/千克 | +1.10% | |
| 939.11 元/克 | +1.41% | |
| 938.00 元/克 | +0.81% | |
| 15,600.00 元/千克 | +3.21% | |
| 932.50 元/克 | 0.00% | |
| 438.68 元/克 | +0.62% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 932.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 940.43 元/克 | +1.08% | |
| 932.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 933.60 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,281.00 元/克 | 693.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,284.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,284.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,258.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,256.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,273.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,290.00 元/克 | 633.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 939.10 元/克 | 0.00% | |
| 937.95 元/克 | 0.00% | |
| 937.32 元/克 | 0.00% | |
| 944.90 元/克 | 0.00% | |
| 942.40 元/克 | 0.00% | |
| 948.00 元/克 | 0.00% | |
| 924.73 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.73 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 56,596.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,268.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,517.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,995.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,218.00 元/枚 | 0.00% | |
| 124,956.00 元/枚 | 0.00% | |
| 187,434.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.86 元/克 | +2.45% | |
| 13.79 元/克 | +3.94% | |
| 378.26 元/克 | +1.50% | |
| 295.79 元/克 | +0.62% | |
| 942.28 元/克 | +0.08% | |
| 942.08 元/克 | +0.08% | |
| 13.80 元/克 | +0.44% | |
| 379.98 元/克 | +0.20% | |
| 4,344.40 美元/盎司 | +0.08% | |
| 4,344.40 美元/盎司 | +0.08% | |
| 63.62 美元/盎司 | +0.45% | |
| 63.62 美元/盎司 | +0.45% | |
| 1,752.11 美元/盎司 | +0.20% | |
| 1,752.11 美元/盎司 | +0.20% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 912.00 元/克 | 0.00% | |
| 911.00 元/克 | 0.00% | |
| 524.00 元/克 | 0.00% | |
| 678.00 元/克 | 0.00% | |
| 906.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.78 元/克 | 0.00% | |
| 11.98 元/克 | 0.00% | |
| 12.65 元/克 | 0.00% | |
| 11.08 元/克 | 0.00% | |
| 363.00 元/克 | 0.00% | |
| 359.00 元/克 | 0.00% | |
| 345.00 元/克 | 0.00% | |
| 326.00 元/克 | 0.00% | |
| 257.00 元/克 | 0.00% | |
| 254.00 元/克 | 0.00% | |
| 244.00 元/克 | 0.00% | |
| 231.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 老凤祥 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 周六福 | 1,281.00 元/克 | +0.00% | 693.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 周生生 | 1,285.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 六福 | 1,284.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 老庙 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 金至尊 | 1,284.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 菜百 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 周大生 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 潮宏基 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | 593.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 亚一金店 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 千禧之星 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,285.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 东祥金店 | 1,285.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,256.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,273.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
| 金大福 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 633.00 元/克 | +0.00% | 13分钟前 |
金条回收今日行情概览 截至2026-08-08 07:40:01,金条回收最新报价为911.0000元/克,较昨日持平0元,持
建行纸黄金AU9999今日行情概览 截至2026-08-08 07:35:01,建行纸黄金AU9999最新报价为942.2800元/克,较昨日上涨0.。
上金所金条今日行情概览 截至2026-08-08 07:30:01,上金所金条最新报价为924.7300元/克,较昨日持平0元,
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-08-08 06:40:01,纽约金TN06最新报价为932.1500元/克,较昨日持平0元,持。
24K金回收今日行情概览 截至2026-08-08 06:35:01,24K金回收最新报价为906.0000元/克,较昨日持平0元,持
30克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-08 06:30:01,30克熊猫金币最新报价为28218.0000元/克,较昨日持平0元。
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-08-08 06:25:01,吉盟珠宝最新报价为1285.0000元/克,较昨日持平0元,持。
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-08 06:20:01,世博吉祥金条最新报价为934.6000元/克,较昨日持平0元
香港黄金今日行情概览 截至2026-08-08 06:15:01,香港黄金最新报价为40357.4700元/克,较昨日上涨940.63元。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-08-08 06:10:01,PT999铂金回收最新报价为363.0000元/克,较昨日持平0元