今日建行人民币铂行情播报-2026-08-08
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-08-08 09:25:01,建行人民币铂最新报价为379.9800元/克,较昨日上涨0.74
2026-08-08 09:25:01
•
114 阅读
实时更新白城各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.72 元/克 | +1.53% | |
| 15,451.00 元/千克 | +1.66% | |
| 938.80 元/克 | +1.33% | |
| 15,400.00 元/千克 | +1.10% | |
| 939.11 元/克 | +1.41% | |
| 938.00 元/克 | +0.81% | |
| 15,600.00 元/千克 | +3.21% | |
| 932.50 元/克 | 0.00% | |
| 438.68 元/克 | +0.62% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 932.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 940.43 元/克 | +1.08% | |
| 932.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 933.60 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,301.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,303.00 元/克 | 698.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,310.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,288.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,310.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,256.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,273.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,290.00 元/克 | 633.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 959.00 元/克 | +2.12% | |
| 958.80 元/克 | +2.22% | |
| 961.60 元/克 | +2.59% | |
| 954.47 元/克 | +1.01% | |
| 955.10 元/克 | +1.35% | |
| 948.00 元/克 | 0.00% | |
| 932.00 元/克 | +0.79% | |
| 959.00 元/克 | +2.18% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 934.60 元/克 | 0.00% | |
| 942.00 元/克 | +0.78% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 56,596.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,268.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,517.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,995.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,218.00 元/枚 | 0.00% | |
| 124,956.00 元/枚 | 0.00% | |
| 187,434.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.86 元/克 | +2.45% | |
| 13.79 元/克 | +3.94% | |
| 378.26 元/克 | +1.50% | |
| 295.79 元/克 | +0.62% | |
| 942.28 元/克 | +0.08% | |
| 942.08 元/克 | +0.08% | |
| 13.80 元/克 | +0.44% | |
| 379.98 元/克 | +0.20% | |
| 4,344.40 美元/盎司 | +0.08% | |
| 4,344.40 美元/盎司 | +0.08% | |
| 63.62 美元/盎司 | +0.45% | |
| 63.62 美元/盎司 | +0.45% | |
| 1,752.11 美元/盎司 | +0.20% | |
| 1,752.11 美元/盎司 | +0.20% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 933.00 元/克 | +2.30% | |
| 932.00 元/克 | +2.31% | |
| 534.00 元/克 | +1.91% | |
| 689.00 元/克 | +1.92% | |
| 923.00 元/克 | +1.88% | |
| 13.16 元/克 | +2.97% | |
| 12.33 元/克 | +2.92% | |
| 13.03 元/克 | +3.00% | |
| 11.40 元/克 | +2.89% | |
| 364.00 元/克 | +0.28% | |
| 361.00 元/克 | +0.56% | |
| 346.00 元/克 | +0.29% | |
| 328.00 元/克 | +0.61% | |
| 260.00 元/克 | +1.17% | |
| 257.00 元/克 | +1.18% | |
| 246.00 元/克 | +0.82% | |
| 234.00 元/克 | +1.30% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,308.00 元/克 | +1.71% | 678.00 元/克 | +0.74% | 46分钟前 |
| 老凤祥 | 1,301.00 元/克 | +1.40% | 650.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 周六福 | 1,303.00 元/克 | +1.72% | 698.00 元/克 | +0.72% | 46分钟前 |
| 周生生 | 1,315.00 元/克 | +2.33% | 678.00 元/克 | +0.74% | 46分钟前 |
| 六福 | 1,306.00 元/克 | +1.71% | 678.00 元/克 | +0.74% | 46分钟前 |
| 老庙 | 1,310.00 元/克 | +2.10% | 650.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 金至尊 | 1,306.00 元/克 | +1.71% | 678.00 元/克 | +0.74% | 46分钟前 |
| 菜百 | 1,288.00 元/克 | +2.38% | 615.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 周大生 | 1,308.00 元/克 | +1.71% | 678.00 元/克 | +0.74% | 46分钟前 |
| 潮宏基 | 1,308.00 元/克 | +1.71% | 678.00 元/克 | +0.74% | 46分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | 593.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 亚一金店 | 1,310.00 元/克 | +2.10% | 650.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 千禧之星 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,285.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 东祥金店 | 1,285.00 元/克 | +0.00% | 673.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,256.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,273.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
| 金大福 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 633.00 元/克 | +0.00% | 46分钟前 |
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-08-08 09:25:01,建行人民币铂最新报价为379.9800元/克,较昨日上涨0.74
莱音珠宝今日行情概览 截至2026-08-08 09:20:01,莱音珠宝最新报价为1297.0000元/克,较昨日持平0元,持。
台湾黄金今日行情概览 截至2026-08-08 09:15:02,台湾黄金最新报价为168926.0000元/克,较昨日上涨3939元
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-08-08 09:10:01,纽约金TN12最新报价为933.6000元/克,较昨日持平0元,持。
925银回收今日行情概览 截至2026-08-08 09:05:01,925银回收最新报价为11.9800元/克,较昨日持平0元,持
建行美元铂(钞)今日行情概览 截至2026-08-08 09:00:01,建行美元铂(钞)最新报价为1752.1100元/克,较昨日上涨3.。
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-08 08:55:01,国际铂金最新报价为1744.9824元/克,较昨日上涨22.36元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-08-08 08:50:01,白银(T+D)最新报价为15400.0000元/克,较昨日上涨167元,
铂金9995今日行情概览 截至2026-08-08 08:45:01,铂金9995最新报价为438.6800元/克,较昨日上涨2.72元,上。
黄金9999今日行情概览 截至2026-08-08 08:40:01,黄金9999最新报价为938.0000元/克,较昨日上涨7.53元,上。