今日1克熊猫金币行情播报-2026-08-07
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-07 08:40:01,1克熊猫金币最新报价为1277.0000元/克,较昨日持平0元
2026-08-07 08:40:01
•
694 阅读
实时更新保亭各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 936.76 元/克 | +1.25% | |
| 15,635.00 元/千克 | +2.75% | |
| 930.59 元/克 | +0.72% | |
| 15,517.00 元/千克 | +2.44% | |
| 930.50 元/克 | +0.58% | |
| 931.00 元/克 | +0.58% | |
| 15,600.00 元/千克 | +3.21% | |
| 932.50 元/克 | +0.68% | |
| 438.68 元/克 | +0.62% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 932.00 元/克 | 0.16% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 930.20 元/克 | +0.78% | |
| 932.15 美元/盎司 | +0.50% | |
| 933.60 美元/盎司 | +0.85% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,281.00 元/克 | 693.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,284.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,284.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,258.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,285.00 元/克 | 673.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,256.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,273.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,290.00 元/克 | 633.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 939.10 元/克 | 0.95% | |
| 937.95 元/克 | 1.04% | |
| 937.32 元/克 | 1.40% | |
| 944.90 元/克 | 0.04% | |
| 942.40 元/克 | 0.97% | |
| 948.00 元/克 | 1.56% | |
| 924.73 元/克 | 0.67% | |
| 938.50 元/克 | 0.90% | |
| 934.60 元/克 | 0.81% | |
| 934.60 元/克 | 0.81% | |
| 934.60 元/克 | 0.81% | |
| 934.60 元/克 | 0.81% | |
| 934.60 元/克 | 0.81% | |
| 934.73 元/克 | 0.67% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 56,596.00 元/套 | 0.70% | |
| 1,268.00 元/枚 | 0.70% | |
| 3,517.00 元/枚 | 0.71% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,995.00 元/枚 | 0.71% | |
| 28,218.00 元/枚 | 0.70% | |
| 124,956.00 元/枚 | 0.71% | |
| 187,434.00 元/枚 | 0.71% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 935.72 元/克 | +1.79% | |
| 13.94 元/克 | +5.10% | |
| 382.45 元/克 | +2.62% | |
| 296.85 元/克 | +0.98% | |
| 935.85 元/克 | +1.85% | |
| 935.65 元/克 | +1.85% | |
| 13.95 元/克 | +5.19% | |
| 384.06 元/克 | +2.74% | |
| 4,313.12 美元/盎司 | +1.88% | |
| 4,313.12 美元/盎司 | +1.88% | |
| 64.28 美元/盎司 | +5.23% | |
| 64.28 美元/盎司 | +5.23% | |
| 1,770.23 美元/盎司 | +2.78% | |
| 1,770.23 美元/盎司 | +2.78% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 912.00 元/克 | 0.87% | |
| 911.00 元/克 | 0.87% | |
| 524.00 元/克 | 0.95% | |
| 678.00 元/克 | 0.88% | |
| 906.00 元/克 | 0.98% | |
| 12.78 元/克 | 2.59% | |
| 11.98 元/克 | 2.52% | |
| 12.65 元/克 | 2.54% | |
| 11.08 元/克 | 2.46% | |
| 363.00 元/克 | 1.36% | |
| 359.00 元/克 | 1.37% | |
| 345.00 元/克 | 1.15% | |
| 326.00 元/克 | 1.51% | |
| 257.00 元/克 | 0.77% | |
| 254.00 元/克 | 0.78% | |
| 244.00 元/克 | 0.41% | |
| 231.00 元/克 | 0.86% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,286.00 元/克 | -0.85% | 673.00 元/克 | -1.75% | 57分钟前 |
| 老凤祥 | 1,283.00 元/克 | -0.77% | 650.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 周六福 | 1,281.00 元/克 | -0.85% | 693.00 元/克 | -1.70% | 57分钟前 |
| 周生生 | 1,285.00 元/克 | -0.77% | 673.00 元/克 | -1.75% | 57分钟前 |
| 六福 | 1,284.00 元/克 | -0.85% | 673.00 元/克 | -1.75% | 57分钟前 |
| 老庙 | 1,283.00 元/克 | -0.77% | 650.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 金至尊 | 1,284.00 元/克 | -0.85% | 673.00 元/克 | -1.75% | 57分钟前 |
| 菜百 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 周大生 | 1,286.00 元/克 | -0.85% | 673.00 元/克 | -1.75% | 57分钟前 |
| 潮宏基 | 1,286.00 元/克 | -0.85% | 673.00 元/克 | -1.75% | 57分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,248.00 元/克 | +2.80% | 615.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | 593.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 亚一金店 | 1,283.00 元/克 | -0.77% | 650.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 千禧之星 | 1,283.00 元/克 | -0.77% | 650.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,285.00 元/克 | -0.77% | 673.00 元/克 | -1.75% | 57分钟前 |
| 东祥金店 | 1,285.00 元/克 | -0.77% | 673.00 元/克 | -1.75% | 57分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,256.00 元/克 | -0.87% | 650.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,273.00 元/克 | -0.78% | 640.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,283.00 元/克 | -0.77% | 650.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,283.00 元/克 | -0.77% | 650.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 57分钟前 |
| 金大福 | 1,290.00 元/克 | +4.45% | 633.00 元/克 | +0.48% | 57分钟前 |
1克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-07 08:40:01,1克熊猫金币最新报价为1277.0000元/克,较昨日持平0元
中钞国鼎金条今日行情概览 截至2026-08-07 08:35:02,中钞国鼎金条最新报价为941.0000元/克,较昨日持平0元
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-08-07 08:30:02,浦发投资金条最新报价为963.0000元/克,较昨日持平0元
周六福今日行情概览 截至2026-08-07 08:25:01,周六福最新报价为1292.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
金兰首饰今日行情概览 截至2026-08-07 08:20:01,金兰首饰最新报价为1293.0000元/克,较昨日持平0元,持。
纽约白银今日行情概览 截至2026-08-07 08:15:01,纽约白银最新报价为61.8050元/克,较昨日上涨0.02元,
中国银行金条今日行情概览 截至2026-08-07 08:10:01,中国银行金条最新报价为947.7900元/克,较昨日持平0元
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-07 08:05:01,星光达珠宝最新报价为1293.0000元/克,较昨日持平0元,。
建行人民币银今日行情概览 截至2026-08-07 08:00:02,建行人民币银最新报价为13.3560元/克,较昨日上涨0.1元。
白银9999今日行情概览 截至2026-08-07 07:55:01,白银9999最新报价为15115.0000元/克,较昨日上涨20元,上。