2026-09-21萃华金店市场动态
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-21 03:25:02,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
2026-09-21 03:25:02
•
433 阅读
实时更新果洛各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 948.24 元/克 | +0.52% | |
| 16,296.00 元/千克 | +1.49% | |
| 946.20 元/克 | +0.45% | |
| 16,250.00 元/千克 | +1.20% | |
| 946.80 元/克 | +0.56% | |
| 946.00 元/克 | 0.12% | |
| 16,305.00 元/千克 | +4.62% | |
| 947.50 元/克 | +1.55% | |
| 445.70 元/克 | +1.04% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 935.00 元/克 | 1.43% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 940.40 元/克 | 0.54% | |
| 948.65 美元/盎司 | 0.00% | |
| 946.70 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,316.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,321.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,311.00 元/克 | 714.00 元/克 | |
| 1,318.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,314.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,317.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,314.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,282.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,316.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,316.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,317.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,314.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,314.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,305.00 元/克 | 679.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 649.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 960.00 元/克 | 0.00% | |
| 954.94 元/克 | 0.00% | |
| 963.32 元/克 | 0.00% | |
| 971.09 元/克 | 0.00% | |
| 967.10 元/克 | 0.00% | |
| 968.00 元/克 | 0.00% | |
| 935.00 元/克 | 0.00% | |
| 962.10 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 948.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,407.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,288.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,567.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,228.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,620.00 元/枚 | 0.00% | |
| 126,900.00 元/枚 | 0.00% | |
| 190,350.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 942.41 元/克 | +0.09% | |
| 14.28 元/克 | +0.57% | |
| 387.10 元/克 | +0.49% | |
| 277.14 元/克 | +0.84% | |
| 942.60 元/克 | +0.43% | |
| 942.40 元/克 | +0.43% | |
| 14.29 元/克 | 0.04% | |
| 388.67 元/克 | +0.05% | |
| 4,376.88 美元/盎司 | +0.46% | |
| 4,376.88 美元/盎司 | +0.46% | |
| 66.34 美元/盎司 | 0.01% | |
| 66.34 美元/盎司 | 0.01% | |
| 1,804.91 美元/盎司 | +0.08% | |
| 1,804.91 美元/盎司 | +0.08% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 938.00 元/克 | 0.00% | |
| 937.00 元/克 | 0.00% | |
| 538.00 元/克 | 0.00% | |
| 690.00 元/克 | 0.00% | |
| 924.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.80 元/克 | 0.00% | |
| 12.93 元/克 | 0.00% | |
| 13.66 元/克 | 0.00% | |
| 11.96 元/克 | 0.00% | |
| 375.00 元/克 | 0.00% | |
| 371.00 元/克 | 0.00% | |
| 356.00 元/克 | 0.00% | |
| 337.00 元/克 | 0.00% | |
| 242.00 元/克 | 0.00% | |
| 240.00 元/克 | 0.00% | |
| 230.00 元/克 | 0.00% | |
| 218.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 老凤祥 | 1,321.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 周六福 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 周生生 | 1,318.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 六福 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 老庙 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 金至尊 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 菜百 | 1,282.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 周大生 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 潮宏基 | 1,316.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 太阳金店 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 齐鲁金店 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 亚一金店 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 千禧之星 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 吉盟珠宝 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 东祥金店 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 福泰珠宝 | 1,286.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 城隍珠宝 | 1,305.00 元/克 | +0.00% | 679.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 星光达珠宝 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 金兰首饰 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 莱音珠宝 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
| 金大福 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 649.00 元/克 | +0.00% | 2小时前 |
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-21 03:25:02,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-21 03:20:01,工行如意金条最新报价为963.3200元/克,较昨日持平0元
m黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-09-21 03:15:01,m黄金(T+D)最新报价为946.8000元/克,较昨日上涨5.31元,
建行人民币铂今日行情概览 截至2026-09-21 03:10:02,建行人民币铂最新报价为388.6700元/克,较昨日上涨0.2
24K金回收今日行情概览 截至2026-09-21 03:05:01,24K金回收最新报价为924.0000元/克,较昨日持平0元,持
亚一金店今日行情概览 截至2026-09-21 03:00:01,亚一金店最新报价为1317.0000元/克,较昨日持平0元,持。
世博如意金条今日行情概览 截至2026-09-21 02:55:01,世博如意金条最新报价为950.9000元/克,较昨日持平0元
莱音珠宝今日行情概览 截至2026-09-21 02:50:01,莱音珠宝最新报价为1352.0000元/克,较昨日持平0元,持。
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-09-21 02:45:01,中国黄金金条最新报价为962.1000元/克,较昨日持平0元
100克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-21 02:40:01,100克熊猫金币最新报价为126900.0000元/克,较昨日持平0