2026-08-11国际黄金市场动态
国际黄金今日行情概览 截至2026-08-11 05:00:02,国际黄金最新报价为4390.9900元/克,较昨日上涨49.16元
2026-08-11 05:00:02
•
860 阅读
实时更新锦州各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 950.38 元/克 | +0.66% | |
| 15,884.00 元/千克 | +1.89% | |
| 947.62 元/克 | +0.69% | |
| 15,830.00 元/千克 | +1.79% | |
| 948.00 元/克 | +0.80% | |
| 947.00 元/克 | +0.25% | |
| 15,700.00 元/千克 | +0.64% | |
| 945.00 元/克 | +2.27% | |
| 435.00 元/克 | 0.71% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 939.00 元/克 | 0.69% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 943.91 元/克 | +1.46% | |
| 947.80 美元/盎司 | 0.00% | |
| 943.45 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,302.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,303.00 元/克 | 698.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,288.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,259.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,298.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,301.00 元/克 | 638.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 953.90 元/克 | 0.00% | |
| 954.39 元/克 | 0.00% | |
| 961.08 元/克 | 0.00% | |
| 952.50 元/克 | 0.00% | |
| 956.50 元/克 | 0.00% | |
| 966.00 元/克 | 0.00% | |
| 946.00 元/克 | 0.00% | |
| 952.00 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 956.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,348.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,285.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,564.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,196.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,590.00 元/枚 | 0.00% | |
| 126,630.00 元/枚 | 0.00% | |
| 189,945.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 952.18 元/克 | +0.76% | |
| 14.27 元/克 | +1.14% | |
| 379.57 元/克 | +0.60% | |
| 295.83 元/克 | +0.49% | |
| 952.33 元/克 | +0.75% | |
| 952.13 元/克 | +0.75% | |
| 14.27 元/克 | +1.11% | |
| 380.96 元/克 | +0.41% | |
| 4,390.18 美元/盎司 | +0.73% | |
| 4,390.90 美元/盎司 | +0.74% | |
| 65.79 美元/盎司 | +1.08% | |
| 65.79 美元/盎司 | +1.08% | |
| 1,756.35 美元/盎司 | +0.39% | |
| 1,756.51 美元/盎司 | +0.40% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 926.00 元/克 | 0.00% | |
| 925.00 元/克 | 0.00% | |
| 534.00 元/克 | 0.00% | |
| 689.00 元/克 | 0.00% | |
| 923.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.07 元/克 | 0.00% | |
| 12.24 元/克 | 0.00% | |
| 12.94 元/克 | 0.00% | |
| 11.32 元/克 | 0.00% | |
| 362.00 元/克 | 0.00% | |
| 359.00 元/克 | 0.00% | |
| 344.00 元/克 | 0.00% | |
| 326.00 元/克 | 0.00% | |
| 256.00 元/克 | 0.00% | |
| 253.00 元/克 | 0.00% | |
| 243.00 元/克 | 0.00% | |
| 231.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 老凤祥 | 1,302.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 周六福 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 698.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 周生生 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 六福 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 老庙 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 金至尊 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 菜百 | 1,288.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 周大生 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 潮宏基 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 太阳金店 | 1,259.00 元/克 | +0.00% | 619.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 亚一金店 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 千禧之星 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 东祥金店 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,298.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
| 金大福 | 1,301.00 元/克 | +0.00% | 638.00 元/克 | +0.00% | 31分钟前 |
国际黄金今日行情概览 截至2026-08-11 05:00:02,国际黄金最新报价为4390.9900元/克,较昨日上涨49.16元
世博如意金条今日行情概览 截至2026-08-11 04:55:02,世博如意金条最新报价为947.5000元/克,较昨日持平0元
工行纸铂金今日行情概览 截至2026-08-11 04:50:01,工行纸铂金最新报价为379.5700元/克,较昨日上涨2.25元
黄金(T+D)今日行情概览 截至2026-08-11 04:45:01,黄金(T+D)最新报价为947.6200元/克,较昨日上涨6.46元,
金至尊今日行情概览 截至2026-08-11 04:40:01,金至尊最新报价为1306.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-08-11 04:35:01,PT900铂金回收最新报价为326.0000元/克,较昨日持平0元
银条回收今日行情概览 截至2026-08-11 04:30:01,银条回收最新报价为12.9400元/克,较昨日持平0元,持
925银条回收今日行情概览 截至2026-08-11 04:10:01,925银条回收最新报价为11.3200元/克,较昨日持平0元,
150克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-11 04:05:01,150克熊猫金币最新报价为189945.0000元/克,较昨日持平0
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-11 04:00:01,3克熊猫金币最新报价为3564.0000元/克,较昨日持平0元