今日纽约金TN06行情播报-2026-08-13
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-08-13 00:10:01,纽约金TN06最新报价为956.7000元/克,较昨日持平0元,持。
2026-08-13 00:10:01
•
183 阅读
实时更新连云港各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 961.40 元/克 | +0.62% | |
| 16,094.00 元/千克 | +1.07% | |
| 958.57 元/克 | +0.50% | |
| 16,040.00 元/千克 | +0.56% | |
| 958.93 元/克 | +0.49% | |
| 956.00 元/克 | +0.03% | |
| 16,160.00 元/千克 | +2.36% | |
| 956.00 元/克 | 0.00% | |
| 436.00 元/克 | +0.34% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 957.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 954.05 元/克 | +0.38% | |
| 956.70 美元/盎司 | 0.00% | |
| 954.50 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,324.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,327.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,327.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,300.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,279.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 680.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,325.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 640.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 970.00 元/克 | 0.52% | |
| 970.85 元/克 | 0.59% | |
| 969.53 元/克 | 0.63% | |
| 970.30 元/克 | 0.67% | |
| 974.10 元/克 | 0.68% | |
| 981.00 元/克 | 0.71% | |
| 956.66 元/克 | 0.35% | |
| 969.70 元/克 | 0.53% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 967.11 元/克 | 0.36% | |
| 966.66 元/克 | 0.34% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 58,377.00 元/套 | 0.82% | |
| 1,308.00 元/枚 | 0.68% | |
| 3,628.00 元/枚 | 0.82% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,471.00 元/枚 | 0.83% | |
| 29,340.00 元/枚 | 0.00% | |
| 128,925.00 元/枚 | 0.65% | |
| 193,388.00 元/枚 | 0.64% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 958.32 元/克 | +0.91% | |
| 14.26 元/克 | +1.40% | |
| 383.36 元/克 | +1.72% | |
| 296.13 元/克 | +1.00% | |
| 959.37 元/克 | +0.91% | |
| 958.78 元/克 | +0.87% | |
| 14.28 元/克 | +1.36% | |
| 385.11 元/克 | +1.62% | |
| 4,422.82 美元/盎司 | +0.89% | |
| 4,422.82 美元/盎司 | +0.89% | |
| 65.86 美元/盎司 | +1.39% | |
| 65.86 美元/盎司 | +1.39% | |
| 1,776.31 美元/盎司 | +1.64% | |
| 1,776.31 美元/盎司 | +1.64% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 943.00 元/克 | 0.53% | |
| 942.00 元/克 | 0.53% | |
| 542.00 元/克 | 0.73% | |
| 700.00 元/克 | 0.57% | |
| 936.00 元/克 | 0.85% | |
| 13.59 元/克 | +0.07% | |
| 12.74 元/克 | +0.16% | |
| 13.45 元/克 | +0.07% | |
| 11.78 元/克 | +0.17% | |
| 366.00 元/克 | 0.81% | |
| 362.00 元/克 | 0.82% | |
| 348.00 元/克 | 0.57% | |
| 329.00 元/克 | 0.90% | |
| 257.00 元/克 | 2.65% | |
| 254.00 元/克 | 2.68% | |
| 244.00 元/克 | 2.40% | |
| 231.00 元/克 | 2.53% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,329.00 元/克 | -0.52% | 680.00 元/克 | -1.02% | 43分钟前 |
| 老凤祥 | 1,325.00 元/克 | -0.38% | 650.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 周六福 | 1,324.00 元/克 | -0.53% | 700.00 元/克 | -0.99% | 43分钟前 |
| 周生生 | 1,328.00 元/克 | -0.60% | 680.00 元/克 | -1.02% | 43分钟前 |
| 六福 | 1,327.00 元/克 | -0.52% | 680.00 元/克 | -1.02% | 43分钟前 |
| 老庙 | 1,325.00 元/克 | -0.53% | 650.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 金至尊 | 1,327.00 元/克 | -0.52% | 680.00 元/克 | -1.02% | 43分钟前 |
| 菜百 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 周大生 | 1,329.00 元/克 | -0.52% | 680.00 元/克 | -1.02% | 43分钟前 |
| 潮宏基 | 1,329.00 元/克 | -0.52% | 680.00 元/克 | -1.02% | 43分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +2.40% | 615.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 太阳金店 | 1,279.00 元/克 | +0.00% | 619.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 亚一金店 | 1,325.00 元/克 | -0.53% | 650.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 千禧之星 | 1,325.00 元/克 | -0.53% | 650.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,328.00 元/克 | -0.60% | 680.00 元/克 | -1.02% | 43分钟前 |
| 东祥金店 | 1,328.00 元/克 | -0.60% | 680.00 元/克 | -1.02% | 43分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,299.00 元/克 | -0.54% | 650.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,315.00 元/克 | -0.53% | 640.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,325.00 元/克 | -0.53% | 650.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,325.00 元/克 | -0.53% | 650.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,329.00 元/克 | -0.52% | 650.00 元/克 | +0.00% | 43分钟前 |
| 金大福 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | -1.08% | 43分钟前 |
纽约金TN06今日行情概览 截至2026-08-13 00:10:01,纽约金TN06最新报价为956.7000元/克,较昨日持平0元,持。
中钞国鼎金条今日行情概览 截至2026-08-13 00:05:01,中钞国鼎金条最新报价为966.6600元/克,较昨日下跌3.34
吉盟珠宝今日行情概览 截至2026-08-13 00:00:01,吉盟珠宝最新报价为1328.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-12 08:40:02,星光达珠宝最新报价为1332.0000元/克,较昨日持平0元,。
PT999铂金回收今日行情概览 截至2026-08-12 08:35:01,PT999铂金回收最新报价为369.0000元/克,较昨日持平0元
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-08-12 08:30:02,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
足银回收今日行情概览 截至2026-08-12 08:25:01,足银回收最新报价为13.5800元/克,较昨日持平0元,持
沪金期货今日行情概览 截至2026-08-12 08:20:01,沪金期货最新报价为949.5000元/克,较昨日下跌2.62元,
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-08-12 08:15:01,白银(T+D)最新报价为15701.0000元/克,较昨日下跌146元,
六福今日行情概览 截至2026-08-12 08:10:01,六福最新报价为1334.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。