2026-08-11台湾黄金市场动态
台湾黄金今日行情概览 截至2026-08-11 06:30:01,台湾黄金最新报价为170480.0000元/克,较昨日上涨1567元
2026-08-11 06:30:01
•
639 阅读
实时更新清远各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 950.38 元/克 | +0.66% | |
| 15,884.00 元/千克 | +1.89% | |
| 947.62 元/克 | +0.69% | |
| 15,830.00 元/千克 | +1.79% | |
| 948.00 元/克 | +0.80% | |
| 947.00 元/克 | +0.25% | |
| 15,700.00 元/千克 | +0.64% | |
| 945.00 元/克 | +2.27% | |
| 435.00 元/克 | 0.71% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 939.00 元/克 | 0.69% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 943.91 元/克 | +1.46% | |
| 947.80 美元/盎司 | 0.00% | |
| 943.45 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,302.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,303.00 元/克 | 698.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,288.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,259.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,298.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,301.00 元/克 | 638.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 953.90 元/克 | 0.00% | |
| 954.39 元/克 | 0.00% | |
| 961.08 元/克 | 0.00% | |
| 952.50 元/克 | 0.00% | |
| 956.50 元/克 | 0.00% | |
| 966.00 元/克 | 0.00% | |
| 946.00 元/克 | 0.00% | |
| 952.00 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 956.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,348.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,285.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,564.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,196.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,590.00 元/枚 | 0.00% | |
| 126,630.00 元/枚 | 0.00% | |
| 189,945.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 952.43 元/克 | +0.79% | |
| 14.25 元/克 | +1.00% | |
| 379.92 元/克 | +0.69% | |
| 296.67 元/克 | +0.78% | |
| 952.84 元/克 | +0.80% | |
| 952.64 元/克 | +0.80% | |
| 14.26 元/克 | +1.06% | |
| 381.59 元/克 | +0.57% | |
| 4,392.54 美元/盎司 | +0.78% | |
| 4,392.54 美元/盎司 | +0.78% | |
| 65.76 美元/盎司 | +1.04% | |
| 65.76 美元/盎司 | +1.04% | |
| 1,759.27 美元/盎司 | +0.56% | |
| 1,759.27 美元/盎司 | +0.56% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 926.00 元/克 | 0.00% | |
| 925.00 元/克 | 0.00% | |
| 534.00 元/克 | 0.00% | |
| 689.00 元/克 | 0.00% | |
| 923.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.07 元/克 | 0.00% | |
| 12.24 元/克 | 0.00% | |
| 12.94 元/克 | 0.00% | |
| 11.32 元/克 | 0.00% | |
| 362.00 元/克 | 0.00% | |
| 359.00 元/克 | 0.00% | |
| 344.00 元/克 | 0.00% | |
| 326.00 元/克 | 0.00% | |
| 256.00 元/克 | 0.00% | |
| 253.00 元/克 | 0.00% | |
| 243.00 元/克 | 0.00% | |
| 231.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 老凤祥 | 1,302.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 周六福 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 698.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 周生生 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 六福 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 老庙 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 金至尊 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 菜百 | 1,288.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 周大生 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 潮宏基 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 太阳金店 | 1,259.00 元/克 | +0.00% | 619.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 亚一金店 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 千禧之星 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 东祥金店 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,298.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
| 金大福 | 1,301.00 元/克 | +0.00% | 638.00 元/克 | +0.00% | 4分钟前 |
台湾黄金今日行情概览 截至2026-08-11 06:30:01,台湾黄金最新报价为170480.0000元/克,较昨日上涨1567元
星光达珠宝今日行情概览 截至2026-08-11 06:25:01,星光达珠宝最新报价为1308.0000元/克,较昨日持平0元,。
周大福今日行情概览 截至2026-08-11 06:20:02,周大福最新报价为1308.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
工行纸钯金今日行情概览 截至2026-08-11 06:15:02,工行纸钯金最新报价为297.0400元/克,较昨日上涨2.66元
世博吉祥金条今日行情概览 截至2026-08-11 06:10:01,世博吉祥金条最新报价为947.5000元/克,较昨日持平0元
亚一金店今日行情概览 截至2026-08-11 06:05:01,亚一金店最新报价为1308.0000元/克,较昨日持平0元,持。
纽约金TN12今日行情概览 截至2026-08-11 06:00:02,纽约金TN12最新报价为943.4500元/克,较昨日持平0元,持。
国际白银今日行情概览 截至2026-08-11 05:55:02,国际白银最新报价为65.6984元/克,较昨日上涨2.14元,
世博大熊猫彩色金条今日行情概览 截至2026-08-11 05:50:02,世博大熊猫彩色金条最新报价为947.5000元/克,较昨日
梅兰竹菊金条今日行情概览 截至2026-08-11 05:45:02,梅兰竹菊金条最新报价为947.5000元/克,较昨日持平0元