今日100克熊猫金币行情播报-2026-08-14
100克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-14 08:45:01,100克熊猫金币最新报价为129253.0000元/克,较昨日持平0
2026-08-14 08:45:01
•
478 阅读
实时更新太原各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 937.88 元/克 | 2.24% | |
| 15,567.00 元/千克 | 2.97% | |
| 935.41 元/克 | 2.00% | |
| 15,530.00 元/千克 | 2.52% | |
| 935.50 元/克 | 1.99% | |
| 935.80 元/克 | 1.42% | |
| 15,840.00 元/千克 | 1.98% | |
| 950.50 元/克 | 0.00% | |
| 423.70 元/克 | 2.28% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 938.00 元/克 | 1.47% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 935.35 元/克 | 1.78% | |
| 939.65 美元/盎司 | 1.30% | |
| 948.35 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,312.00 元/克 | 661.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,335.00 元/克 | 701.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 661.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,300.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,340.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,340.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,279.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,310.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,333.00 元/克 | 641.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 952.50 元/克 | 2.08% | |
| 952.55 元/克 | 2.01% | |
| 959.67 元/克 | 1.57% | |
| 951.00 元/克 | 2.24% | |
| 956.90 元/克 | 1.96% | |
| 964.00 元/克 | 2.53% | |
| 957.90 元/克 | 0.00% | |
| 952.20 元/克 | 1.89% | |
| 946.60 元/克 | 2.00% | |
| 946.60 元/克 | 2.00% | |
| 946.60 元/克 | 2.00% | |
| 946.60 元/克 | 2.00% | |
| 946.60 元/克 | 2.00% | |
| 967.90 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,335.00 元/套 | 2.03% | |
| 1,285.00 元/枚 | 2.06% | |
| 3,563.00 元/枚 | 2.03% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,192.00 元/枚 | 2.05% | |
| 28,584.00 元/枚 | 1.26% | |
| 126,603.00 元/枚 | 2.05% | |
| 189,905.00 元/枚 | 2.05% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 935.04 元/克 | 1.15% | |
| 13.81 元/克 | 1.39% | |
| 368.44 元/克 | 1.18% | |
| 278.60 元/克 | 1.58% | |
| 935.53 元/克 | 1.15% | |
| 935.33 元/克 | 1.15% | |
| 13.82 元/克 | 1.41% | |
| 370.00 元/克 | 1.15% | |
| 4,314.30 美元/盎司 | 1.17% | |
| 4,314.30 美元/盎司 | 1.17% | |
| 63.75 美元/盎司 | 1.42% | |
| 63.75 美元/盎司 | 1.42% | |
| 1,706.45 美元/盎司 | 1.16% | |
| 1,706.45 美元/盎司 | 1.16% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 926.00 元/克 | 2.42% | |
| 925.00 元/克 | 2.43% | |
| 531.00 元/克 | 2.75% | |
| 689.00 元/克 | 2.27% | |
| 920.00 元/克 | 2.65% | |
| 13.40 元/克 | 1.90% | |
| 12.55 元/克 | 1.95% | |
| 13.26 元/克 | 1.92% | |
| 11.60 元/克 | 2.03% | |
| 357.00 元/克 | 2.46% | |
| 353.00 元/克 | 2.49% | |
| 339.00 元/克 | 2.31% | |
| 321.00 元/克 | 2.43% | |
| 243.00 元/克 | 5.81% | |
| 241.00 元/克 | 5.49% | |
| 231.00 元/克 | 5.33% | |
| 218.00 元/克 | 6.03% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,312.00 元/克 | -2.09% | 661.00 元/克 | -2.94% | 50分钟前 |
| 老凤祥 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 周六福 | 1,335.00 元/克 | +0.00% | 701.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 周生生 | 1,306.00 元/克 | -2.25% | 661.00 元/克 | -2.94% | 50分钟前 |
| 六福 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 老庙 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 金至尊 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 菜百 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 周大生 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 潮宏基 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 太阳金店 | 1,279.00 元/克 | +0.00% | 619.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,266.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 亚一金店 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 千禧之星 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 东祥金店 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,328.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
| 金大福 | 1,333.00 元/克 | +0.00% | 641.00 元/克 | +0.00% | 50分钟前 |
100克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-14 08:45:01,100克熊猫金币最新报价为129253.0000元/克,较昨日持平0
15克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-14 08:40:01,15克熊猫金币最新报价为15510.0000元/克,较昨日持平0元。
国际铂金今日行情概览 截至2026-08-14 08:35:01,国际铂金最新报价为1711.4106元/克,较昨日下跌8.44元,。
千禧之星今日行情概览 截至2026-08-14 08:30:01,千禧之星最新报价为1338.0000元/克,较昨日持平0元,持。
中钞国鼎金条今日行情概览 截至2026-08-14 08:25:02,中钞国鼎金条最新报价为967.9000元/克,较昨日持平0元
PT900铂金回收今日行情概览 截至2026-08-14 08:20:01,PT900铂金回收最新报价为329.0000元/克,较昨日持平0元
金条100g今日行情概览 截至2026-08-14 08:15:01,金条100g最新报价为952.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
建行纸黄金AU9995今日行情概览 截至2026-08-14 08:10:01,建行纸黄金AU9995最新报价为945.4000元/克,较昨日下跌0.。
建行龙鼎金条今日行情概览 截至2026-08-14 08:05:01,建行龙鼎金条最新报价为972.7000元/克,较昨日持平0元
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-08-14 08:00:01,城隍珠宝最新报价为1328.0000元/克,较昨日持平0元,持。