2026-08-1214K金回收市场动态
14K金回收今日行情概览 截至2026-08-12 00:30:01,14K金回收最新报价为546.0000元/克,较昨日上涨12元,上。
2026-08-12 00:30:01
•
671 阅读
实时更新台中各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 953.86 元/克 | +0.18% | |
| 15,893.00 元/千克 | +0.20% | |
| 951.06 元/克 | 0.17% | |
| 15,834.00 元/千克 | 0.08% | |
| 951.32 元/克 | 0.23% | |
| 950.51 元/克 | +0.40% | |
| 15,775.00 元/千克 | +0.48% | |
| 946.66 元/克 | +2.45% | |
| 434.00 元/克 | 0.52% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 956.66 元/克 | +0.85% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 947.24 元/克 | +0.35% | |
| 950.30 美元/盎司 | 0.00% | |
| 948.05 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,336.00 元/克 | 687.00 元/克 | |
| 1,330.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,331.00 元/克 | 707.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 687.00 元/克 | |
| 1,334.00 元/克 | 687.00 元/克 | |
| 1,332.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,334.00 元/克 | 687.00 元/克 | |
| 1,300.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 687.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 687.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,279.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,332.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,332.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 687.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 687.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,322.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,332.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,332.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 647.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 975.10 元/克 | 0.00% | |
| 976.65 元/克 | 0.00% | |
| 975.72 元/克 | 0.00% | |
| 976.80 元/克 | 0.00% | |
| 980.80 元/克 | 0.00% | |
| 988.00 元/克 | 0.00% | |
| 960.00 元/克 | 0.00% | |
| 974.90 元/克 | 0.00% | |
| 970.65 元/克 | 0.00% | |
| 970.65 元/克 | 0.00% | |
| 970.65 元/克 | 0.00% | |
| 970.65 元/克 | 0.00% | |
| 970.65 元/克 | 0.00% | |
| 970.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 58,862.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,317.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,658.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,601.00 元/枚 | 0.00% | |
| 29,340.00 元/枚 | 0.00% | |
| 129,762.00 元/枚 | 0.00% | |
| 194,643.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 950.10 元/克 | +0.04% | |
| 14.10 元/克 | +0.29% | |
| 377.22 元/克 | +0.10% | |
| 292.85 元/克 | 0.12% | |
| 950.52 元/克 | 0.02% | |
| 950.32 元/克 | 0.02% | |
| 14.12 元/克 | +0.26% | |
| 379.24 元/克 | +0.07% | |
| 4,382.89 美元/盎司 | 0.02% | |
| 4,382.89 美元/盎司 | 0.02% | |
| 65.13 美元/盎司 | +0.26% | |
| 65.13 美元/盎司 | +0.26% | |
| 1,748.85 美元/盎司 | +0.07% | |
| 1,748.85 美元/盎司 | +0.07% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 948.00 元/克 | 0.00% | |
| 947.00 元/克 | 0.00% | |
| 546.00 元/克 | 0.00% | |
| 705.00 元/克 | 0.00% | |
| 944.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.58 元/克 | 0.00% | |
| 12.72 元/克 | 0.00% | |
| 13.44 元/克 | 0.00% | |
| 11.76 元/克 | 0.00% | |
| 369.00 元/克 | 0.00% | |
| 365.00 元/克 | 0.00% | |
| 350.00 元/克 | 0.00% | |
| 332.00 元/克 | 0.00% | |
| 264.00 元/克 | 0.00% | |
| 261.00 元/克 | 0.00% | |
| 250.00 元/克 | 0.00% | |
| 237.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 老凤祥 | 1,330.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周六福 | 1,331.00 元/克 | +0.00% | 707.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周生生 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 六福 | 1,334.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 老庙 | 1,332.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金至尊 | 1,334.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 菜百 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 周大生 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 潮宏基 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 太阳金店 | 1,279.00 元/克 | +0.00% | 619.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 亚一金店 | 1,332.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 千禧之星 | 1,332.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 东祥金店 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,322.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,332.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,332.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
| 金大福 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 647.00 元/克 | +0.00% | 2分钟前 |
14K金回收今日行情概览 截至2026-08-12 00:30:01,14K金回收最新报价为546.0000元/克,较昨日上涨12元,上。
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-08-12 00:25:01,浦发投资金条最新报价为988.0000元/克,较昨日上涨22元。
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-08-12 00:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-12 00:15:01,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
金至尊今日行情概览 截至2026-08-12 00:10:01,金至尊最新报价为1334.0000元/克,较昨日上涨28元,上
和谐平安金条今日行情概览 截至2026-08-12 00:05:01,和谐平安金条最新报价为980.8000元/克,较昨日上涨24.3
925银条回收今日行情概览 截至2026-08-12 00:00:01,925银条回收最新报价为11.7600元/克,较昨日上涨0.44元
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-08-11 09:05:01,城隍珠宝最新报价为1298.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-08-11 09:00:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
PT950铂金回收今日行情概览 截至2026-08-11 08:55:01,PT950铂金回收最新报价为344.0000元/克,较昨日持平0元