今日1公斤金制纪念币行情播报-2026-08-11
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-08-11 09:00:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
2026-08-11 09:00:01
•
590 阅读
实时更新铜陵各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 950.38 元/克 | +0.66% | |
| 15,884.00 元/千克 | +1.89% | |
| 947.62 元/克 | +0.69% | |
| 15,830.00 元/千克 | +1.79% | |
| 948.00 元/克 | +0.80% | |
| 947.00 元/克 | +0.25% | |
| 15,700.00 元/千克 | +0.64% | |
| 945.00 元/克 | +2.27% | |
| 435.00 元/克 | 0.71% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 939.00 元/克 | 0.69% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 943.91 元/克 | +1.46% | |
| 947.80 美元/盎司 | 0.00% | |
| 943.45 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,302.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,303.00 元/克 | 698.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,288.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,259.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,298.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,301.00 元/克 | 638.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 953.90 元/克 | 0.00% | |
| 954.39 元/克 | 0.00% | |
| 961.08 元/克 | 0.00% | |
| 952.50 元/克 | 0.00% | |
| 956.50 元/克 | 0.00% | |
| 966.00 元/克 | 0.00% | |
| 946.00 元/克 | 0.00% | |
| 952.00 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 947.50 元/克 | 0.00% | |
| 956.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,348.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,285.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,564.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,196.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,590.00 元/枚 | 0.00% | |
| 126,630.00 元/枚 | 0.00% | |
| 189,945.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 957.16 元/克 | +1.29% | |
| 14.35 元/克 | +1.69% | |
| 381.42 元/克 | +1.09% | |
| 298.73 元/克 | +1.48% | |
| 957.40 元/克 | +1.28% | |
| 957.20 元/克 | +1.28% | |
| 14.36 元/克 | +1.74% | |
| 382.78 元/克 | +0.89% | |
| 4,413.54 美元/盎司 | +1.26% | |
| 4,413.54 美元/盎司 | +1.26% | |
| 66.21 美元/盎司 | +1.72% | |
| 66.21 美元/盎司 | +1.72% | |
| 1,764.76 美元/盎司 | +0.87% | |
| 1,764.76 美元/盎司 | +0.87% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 926.00 元/克 | 0.00% | |
| 925.00 元/克 | 0.00% | |
| 534.00 元/克 | 0.00% | |
| 689.00 元/克 | 0.00% | |
| 923.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.07 元/克 | 0.00% | |
| 12.24 元/克 | 0.00% | |
| 12.94 元/克 | 0.00% | |
| 11.32 元/克 | 0.00% | |
| 362.00 元/克 | 0.00% | |
| 359.00 元/克 | 0.00% | |
| 344.00 元/克 | 0.00% | |
| 326.00 元/克 | 0.00% | |
| 256.00 元/克 | 0.00% | |
| 253.00 元/克 | 0.00% | |
| 243.00 元/克 | 0.00% | |
| 231.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 老凤祥 | 1,302.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 周六福 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 698.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 周生生 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 六福 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 老庙 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 金至尊 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 菜百 | 1,288.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 周大生 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 潮宏基 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 太阳金店 | 1,259.00 元/克 | +0.00% | 619.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 亚一金店 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 千禧之星 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 东祥金店 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,298.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
| 金大福 | 1,301.00 元/克 | +0.00% | 638.00 元/克 | +0.00% | 33分钟前 |
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-08-11 09:00:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
PT950铂金回收今日行情概览 截至2026-08-11 08:55:01,PT950铂金回收最新报价为344.0000元/克,较昨日持平0元
熊猫金套币今日行情概览 截至2026-08-11 08:50:01,熊猫金套币最新报价为57348.0000元/克,较昨日持平0元
8克熊猫金币今日行情概览 截至2026-08-11 08:45:01,8克熊猫金币最新报价为9105.0000元/克,较昨日持平0元
世博生肖金条今日行情概览 截至2026-08-11 08:40:01,世博生肖金条最新报价为947.5000元/克,较昨日持平0元
中国银行金条今日行情概览 截至2026-08-11 08:35:01,中国银行金条最新报价为954.3900元/克,较昨日持平0元
沪金期货今日行情概览 截至2026-08-11 08:30:01,沪金期货最新报价为950.3800元/克,较昨日上涨6.26元,
浦发投资金条今日行情概览 截至2026-08-11 08:25:01,浦发投资金条最新报价为966.0000元/克,较昨日持平0元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-08-11 08:20:01,中国黄金金条最新报价为952.0000元/克,较昨日持平0元
金条回收今日行情概览 截至2026-08-11 08:15:01,金条回收最新报价为925.0000元/克,较昨日持平0元,持