2026-08-14150克彩色金币市场动态
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-14 02:55:01,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
2026-08-14 02:55:01
•
334 阅读
实时更新驻马店各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 947.50 元/克 | 1.24% | |
| 15,805.00 元/千克 | 1.48% | |
| 945.30 元/克 | 0.96% | |
| 15,740.00 元/千克 | 1.21% | |
| 945.40 元/克 | 0.95% | |
| 948.00 元/克 | 0.13% | |
| 15,840.00 元/千克 | 1.98% | |
| 950.50 元/克 | 0.00% | |
| 432.27 元/克 | 0.30% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 952.00 元/克 | 0.00% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 946.05 元/克 | 0.66% | |
| 951.85 美元/盎司 | 0.00% | |
| 948.35 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,340.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,335.00 元/克 | 701.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,300.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,340.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,340.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,279.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | 681.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,310.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,329.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,333.00 元/克 | 641.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 972.70 元/克 | 0.00% | |
| 972.06 元/克 | 0.00% | |
| 975.02 元/克 | 0.00% | |
| 972.80 元/克 | 0.00% | |
| 976.00 元/克 | 0.00% | |
| 989.00 元/克 | 0.00% | |
| 957.90 元/克 | 0.00% | |
| 970.50 元/克 | 0.00% | |
| 965.90 元/克 | 0.00% | |
| 965.90 元/克 | 0.00% | |
| 965.90 元/克 | 0.00% | |
| 965.90 元/克 | 0.00% | |
| 965.90 元/克 | 0.00% | |
| 967.90 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 58,525.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,312.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,637.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,510.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,950.00 元/枚 | 0.00% | |
| 129,253.00 元/枚 | 0.00% | |
| 193,880.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 944.62 元/克 | 0.13% | |
| 14.01 元/克 | 0.01% | |
| 371.42 元/克 | 0.38% | |
| 282.51 元/克 | 0.19% | |
| 944.87 元/克 | 0.17% | |
| 944.67 元/克 | 0.17% | |
| 14.03 元/克 | +0.04% | |
| 372.84 元/克 | 0.39% | |
| 4,357.20 美元/盎司 | 0.18% | |
| 4,357.20 美元/盎司 | 0.18% | |
| 64.68 美元/盎司 | +0.03% | |
| 64.68 美元/盎司 | +0.03% | |
| 1,719.50 美元/盎司 | 0.41% | |
| 1,719.50 美元/盎司 | 0.41% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 949.00 元/克 | 0.00% | |
| 948.00 元/克 | 0.00% | |
| 546.00 元/克 | 0.00% | |
| 705.00 元/克 | 0.00% | |
| 945.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.66 元/克 | 0.00% | |
| 12.80 元/克 | 0.00% | |
| 13.52 元/克 | 0.00% | |
| 11.84 元/克 | 0.00% | |
| 366.00 元/克 | 0.00% | |
| 362.00 元/克 | 0.00% | |
| 347.00 元/克 | 0.00% | |
| 329.00 元/克 | 0.00% | |
| 258.00 元/克 | 0.00% | |
| 255.00 元/克 | 0.00% | |
| 244.00 元/克 | 0.00% | |
| 232.00 元/克 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 老凤祥 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 周六福 | 1,335.00 元/克 | +0.00% | 701.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 周生生 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 六福 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 老庙 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 金至尊 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 菜百 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 周大生 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 潮宏基 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 太阳金店 | 1,279.00 元/克 | +0.00% | 619.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 齐鲁金店 | 1,266.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 亚一金店 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 千禧之星 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 吉盟珠宝 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 东祥金店 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 福泰珠宝 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 城隍珠宝 | 1,328.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 星光达珠宝 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 金兰首饰 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 莱音珠宝 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
| 金大福 | 1,333.00 元/克 | +0.00% | 641.00 元/克 | +0.00% | 27分钟前 |
150克彩色金币今日行情概览 截至2026-08-14 02:55:01,150克彩色金币最新报价为88000.0000元/克,较昨日持平0
黄金9999今日行情概览 截至2026-08-14 02:50:01,黄金9999最新报价为948.0000元/克,较昨日下跌1.24元,下。
国际白银今日行情概览 截至2026-08-14 02:45:01,国际白银最新报价为64.6546元/克,较昨日下跌0.67元,
工行纸黄金今日行情概览 截至2026-08-14 02:40:01,工行纸黄金最新报价为944.6200元/克,较昨日下跌1.27元
六福今日行情概览 截至2026-08-14 02:35:01,六福最新报价为1338.0000元/克,较昨日持平0元,持平幅。
上金所金条今日行情概览 截至2026-08-14 02:30:01,上金所金条最新报价为957.9000元/克,较昨日持平0元,
PD950钯金回收今日行情概览 截至2026-08-14 02:25:01,PD950钯金回收最新报价为244.0000元/克,较昨日持平0元
中国黄金金条今日行情概览 截至2026-08-14 02:20:01,中国黄金金条最新报价为970.5000元/克,较昨日持平0元
莱音珠宝今日行情概览 截至2026-08-14 02:15:01,莱音珠宝最新报价为1329.0000元/克,较昨日持平0元,持。
金兰首饰今日行情概览 截至2026-08-14 02:10:01,金兰首饰最新报价为1338.0000元/克,较昨日持平0元,持。