2025年11月15日金价查询
查询2025年11月15日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 948.20 元/克 | +2.23% | |
| 15,705.00 元/千克 | +3.34% | |
| 944.33 元/克 | +1.93% | |
| 15,640.00 元/千克 | +2.67% | |
| 944.50 元/克 | +1.99% | |
| 945.00 元/克 | +1.56% | |
| 15,700.00 元/千克 | +0.64% | |
| 943.00 元/克 | +1.82% | |
| 435.00 元/克 | 0.71% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 946.21 元/克 | +1.36% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 943.91 元/克 | +1.46% | |
| 947.80 美元/盎司 | +1.84% | |
| 943.45 美元/盎司 | +1.21% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,302.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,303.00 元/克 | 698.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,306.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,288.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,248.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,259.00 元/克 | 619.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,307.00 元/克 | 678.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,298.00 元/克 | 640.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,308.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,301.00 元/克 | 638.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 953.90 元/克 | 0.53% | |
| 954.39 元/克 | 0.46% | |
| 961.08 元/克 | 0.05% | |
| 952.50 元/克 | 0.21% | |
| 956.50 元/克 | +0.15% | |
| 966.00 元/克 | +1.90% | |
| 946.00 元/克 | +1.50% | |
| 952.00 元/克 | 0.73% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 947.50 元/克 | +0.56% | |
| 956.00 元/克 | +1.49% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,348.00 元/套 | +0.62% | |
| 1,285.00 元/枚 | +0.63% | |
| 3,564.00 元/枚 | +0.62% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,196.00 元/枚 | +0.62% | |
| 28,590.00 元/枚 | +0.61% | |
| 126,630.00 元/枚 | +0.62% | |
| 189,945.00 元/枚 | +0.62% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.49 元/克 | 0.04% | |
| 13.88 元/克 | +0.68% | |
| 376.22 元/克 | 0.54% | |
| 292.21 元/克 | 1.21% | |
| 941.55 元/克 | 0.08% | |
| 941.35 元/克 | 0.08% | |
| 13.88 元/克 | +0.60% | |
| 377.87 元/克 | 0.56% | |
| 4,342.11 美元/盎司 | 0.05% | |
| 4,342.11 美元/盎司 | 0.05% | |
| 64.02 美元/盎司 | +0.62% | |
| 64.02 美元/盎司 | +0.62% | |
| 1,742.77 美元/盎司 | 0.53% | |
| 1,742.77 美元/盎司 | 0.53% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 926.00 元/克 | 0.75% | |
| 925.00 元/克 | 0.75% | |
| 534.00 元/克 | +1.91% | |
| 689.00 元/克 | 0.00% | |
| 923.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.07 元/克 | 0.68% | |
| 12.24 元/克 | 0.73% | |
| 12.94 元/克 | 0.69% | |
| 11.32 元/克 | 0.70% | |
| 362.00 元/克 | 0.55% | |
| 359.00 元/克 | 0.55% | |
| 344.00 元/克 | 0.58% | |
| 326.00 元/克 | 0.61% | |
| 256.00 元/克 | 1.54% | |
| 253.00 元/克 | 1.56% | |
| 243.00 元/克 | 1.22% | |
| 231.00 元/克 | 1.28% |