2026年02月02日金价查询
查询2026年02月02日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 948.24 元/克 | +0.52% | |
| 16,296.00 元/千克 | +1.49% | |
| 946.20 元/克 | +0.45% | |
| 16,250.00 元/千克 | +1.20% | |
| 946.80 元/克 | +0.56% | |
| 946.00 元/克 | 0.12% | |
| 16,305.00 元/千克 | +4.62% | |
| 947.50 元/克 | +1.55% | |
| 445.70 元/克 | +1.04% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 935.00 元/克 | 1.43% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 940.40 元/克 | 0.54% | |
| 948.65 美元/盎司 | 0.00% | |
| 946.70 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,316.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,321.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,311.00 元/克 | 714.00 元/克 | |
| 1,318.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,314.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,317.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,314.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,282.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,316.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,316.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,317.00 元/克 | 694.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,314.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,314.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,305.00 元/克 | 679.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,315.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 649.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 960.00 元/克 | +0.59% | |
| 954.94 元/克 | 0.00% | |
| 963.32 元/克 | +0.37% | |
| 971.09 元/克 | +1.58% | |
| 967.10 元/克 | +0.95% | |
| 968.00 元/克 | 0.00% | |
| 935.00 元/克 | 0.32% | |
| 962.10 元/克 | +1.26% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 950.90 元/克 | 0.00% | |
| 948.00 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,407.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,288.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,567.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,228.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,620.00 元/枚 | 0.00% | |
| 126,900.00 元/枚 | 0.00% | |
| 190,350.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 942.41 元/克 | +0.09% | |
| 14.28 元/克 | +0.57% | |
| 387.10 元/克 | +0.49% | |
| 277.14 元/克 | +0.84% | |
| 942.60 元/克 | +0.43% | |
| 942.40 元/克 | +0.43% | |
| 14.29 元/克 | 0.04% | |
| 388.67 元/克 | +0.05% | |
| 4,376.88 美元/盎司 | +0.46% | |
| 4,376.88 美元/盎司 | +0.46% | |
| 66.34 美元/盎司 | 0.01% | |
| 66.34 美元/盎司 | 0.01% | |
| 1,804.91 美元/盎司 | +0.08% | |
| 1,804.91 美元/盎司 | +0.08% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 938.00 元/克 | +0.86% | |
| 937.00 元/克 | +0.86% | |
| 538.00 元/克 | +1.51% | |
| 690.00 元/克 | 0.00% | |
| 924.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.80 元/克 | 0.07% | |
| 12.93 元/克 | 0.08% | |
| 13.66 元/克 | 0.07% | |
| 11.96 元/克 | 0.00% | |
| 375.00 元/克 | +0.27% | |
| 371.00 元/克 | +0.27% | |
| 356.00 元/克 | +0.28% | |
| 337.00 元/克 | +0.30% | |
| 242.00 元/克 | +0.41% | |
| 240.00 元/克 | +0.42% | |
| 230.00 元/克 | +0.44% | |
| 218.00 元/克 | +0.93% |